Pneus agricoles

Pneus pour tracteurs, outils, remorques, rizières et motoculteurs dans les dimensions courantes des tracteurs SH, ainsi que chambres à air.
Demander un devis WhatsApp ⬇ Télécharger le catalogue (PDF) Assistant de sélectionSéries et modèles
Cliquez sur un modèle pour voir photos, caractéristiques et présentation.
Pneus de tracteur
Pneus arrière de tracteur (R-1)
Pneus diagonaux R-1 pour roues arrière de tracteur, du 8.3-20 au 20.8-38, adaptés aux tracteurs SH de 25 à 160 ch. Crampons profonds autonettoyants pour l'adhérence au champ et sur route.





| Modèle | Plis (PR) | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Charge max. par pneu (kg) | Pour tracteurs SH (ch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-20 | 8 | 211 | 894 | — | 25 | |
| 9.5-24 | 6 | 241 | 1046 | 848 | 30 | |
| 11.2-24 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 35 | |
| 11.2-28 | 6 / 8 | 280 | 1215 | 1120 / 1305 | 40 | |
| 12.4-28 | 6 / 8 / 12 | 315 | 1270 | 1285 / 1510 / 1910 | 50 | |
| 13.6-28 | 8 / 12 | 345 | 1315 | 1645 / 2075 | 55 | |
| 14.9-28 | 12 | 385 | 1380 | 2120 | 60 | |
| 14.9-30 | 10 | 386 | 1425 | 1950 | 70 | |
| 16.9-30 | 12 | 435 | 1485 | 2730 | 80 | |
| 16.9-34 | 6 | 429 | 1575 | 1796 | 90 | |
| 18.4-30 | 8 / 14 | 490 | 1575 | 2900 / 3405 | 100 | |
| 18.4-34 | 8 | 467 | 1654 | 2304 | 120 | |
| 18.4-38 | 8 | 480 | 1775 | 2725 | 130 | |
| 20.8-38 | 8 / 10 | 528 | 1834 | 2790 / 3153 | 150-160 |
Pneus avant de tracteur (R-1 / F-2)
Pneus avant moteurs (R-1) pour tracteurs 4RM et pneus directeurs 3 nervures (F-2) pour 2RM, du 6.00-12 au 16.9-28.



| Modèle | Sculpture | Plis (PR) | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Charge max. par pneu (kg) | Pour tracteurs SH (ch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 | 25-30 | |
| 6.00-16 | R-1 / F-2 | 8 | 165 | 740 | 675 | 35 | |
| 6.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 175 | 765 | 630 | 40 | |
| 7.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 211 | 815 | 875 | 50-55 | |
| 6.50-20 | F-2 | 8 | 180 | 865 | 850 | — | |
| 8.3-20 | R-1 | 8 | 211 | 894 | — | 60-70 | |
| 11.2-24 | R-1 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 80-90 | |
| 12.4-24 | R-1 | 6 / 8 | 315 | 1170 | 1215 / 1420 | 100 | |
| 14.9-24 | R-1 | 6 / 8 | 385 | 1280 | 1550 / 1800 | 120 | |
| 14.9-26 | R-1 | 6 | 378 | 1321 | 1397 | 130 | |
| 16.9-24 | R-1 | 8 | 429 | 1331 | 1851 | 150 | |
| 16.9-28 | R-1 | 8 / 12 | 435 | 1435 | 2180 / 2760 | 160 |
Pneus radiaux de tracteur (série 85)
Pneus radiaux R-1W pour tracteurs de 160 à 200 ch : moins de résistance au roulement, empreinte plus longue et moins de tassement que les diagonaux.


| Modèle | Équivalent diagonal | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Indice de charge/vitesse | Pour tracteurs SH (ch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/85R28 | 14.9R28 | 380 | ≈1355 | 133A8 | 180 | |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 420 | ≈1425 | — | 200 | |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 460 | ≈1745 | — | 180 | |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 520 | 1849 | 155A8 – 160A8 | 200 |
Pneus pour outils et remorques
Pneus pour outils et remorques
Pneus porteurs pour outils (I-1 / IMP) – presses, râteaux, semoirs, pulvérisateurs – et pneus de remorque à nombre de plis élevé.




| Modèle | Sculpture | Plis (PR) | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Charge max. par pneu (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/75-15.3 | I-1 / IMP | 10 | — | 759 | — | |
| 11.5/80-15.3 | I-1 / IMP | 12 | 290 | 846 | 2177 | |
| 7.50-16 | Trailer | 12 / 14 | 210 | 815 | 1710 / 1865 | |
| 9.00-16 | Trailer | 16 | 255 | 915 | 2290 |
Pneus de rizière (R-2)
Pneus de rizière (R-2)
Pneus R-2 à crampons extra-profonds pour tracteurs et motoculteurs en rizière et sol boueux. Envoyez-nous le modèle de tracteur ou la dimension.




Pneus de motoculteur
Pneus de motoculteur
Pneus de traction pour motoculteurs, seuls ou montés sur jante acier ; sculptures rizière et route.




| Modèle | Sculpture | Plis (PR) | Largeur de section (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Charge max. par pneu (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | R-1 | 4 | 122 | 550 | 220 | |
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 |
Caractéristiques données à titre indicatif ; personnalisation possible. Contactez-nous pour plus de détails.