Pneumatici agricoli

Pneumatici per trattori, attrezzi, rimorchi, risaie e motocoltivatori nelle misure comuni dei trattori SH, oltre a camere d'aria.
Richiedi informazioni WhatsApp ⬇ Scarica il catalogo (PDF) Assistente alla sceltaSerie e modelli
Clicca su un modello per vedere foto, specifiche e presentazione.

Pneumatici per trattore

Pneumatici per attrezzi e rimorchi

Pneumatici per risaia (R-2)

Pneumatici per motocoltivatore
Pneumatici per trattore
Pneumatici posteriori per trattore (R-1)
Pneumatici convenzionali R-1 per ruote posteriori, da 8.3-20 a 20.8-38, per trattori SH da 25 a 160 hp. Ramponi profondi autopulenti.





| Modello | Tele (PR) | Larghezza sezione (mm) | Diametro esterno (mm) | Carico max per pneumatico (kg) | Per trattori SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-20 | 8 | 211 | 894 | — | 25 | |
| 9.5-24 | 6 | 241 | 1046 | 848 | 30 | |
| 11.2-24 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 35 | |
| 11.2-28 | 6 / 8 | 280 | 1215 | 1120 / 1305 | 40 | |
| 12.4-28 | 6 / 8 / 12 | 315 | 1270 | 1285 / 1510 / 1910 | 50 | |
| 13.6-28 | 8 / 12 | 345 | 1315 | 1645 / 2075 | 55 | |
| 14.9-28 | 12 | 385 | 1380 | 2120 | 60 | |
| 14.9-30 | 10 | 386 | 1425 | 1950 | 70 | |
| 16.9-30 | 12 | 435 | 1485 | 2730 | 80 | |
| 16.9-34 | 6 | 429 | 1575 | 1796 | 90 | |
| 18.4-30 | 8 / 14 | 490 | 1575 | 2900 / 3405 | 100 | |
| 18.4-34 | 8 | 467 | 1654 | 2304 | 120 | |
| 18.4-38 | 8 | 480 | 1775 | 2725 | 130 | |
| 20.8-38 | 8 / 10 | 528 | 1834 | 2790 / 3153 | 150-160 |
Pneumatici anteriori per trattore (R-1 / F-2)
Pneumatici anteriori motrici (R-1) per trattori 4RM e direzionali a 3 costole (F-2) per 2RM, da 6.00-12 a 16.9-28.



| Modello | Battistrada | Tele (PR) | Larghezza sezione (mm) | Diametro esterno (mm) | Carico max per pneumatico (kg) | Per trattori SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 | 25-30 | |
| 6.00-16 | R-1 / F-2 | 8 | 165 | 740 | 675 | 35 | |
| 6.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 175 | 765 | 630 | 40 | |
| 7.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 211 | 815 | 875 | 50-55 | |
| 6.50-20 | F-2 | 8 | 180 | 865 | 850 | — | |
| 8.3-20 | R-1 | 8 | 211 | 894 | — | 60-70 | |
| 11.2-24 | R-1 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 80-90 | |
| 12.4-24 | R-1 | 6 / 8 | 315 | 1170 | 1215 / 1420 | 100 | |
| 14.9-24 | R-1 | 6 / 8 | 385 | 1280 | 1550 / 1800 | 120 | |
| 14.9-26 | R-1 | 6 | 378 | 1321 | 1397 | 130 | |
| 16.9-24 | R-1 | 8 | 429 | 1331 | 1851 | 150 | |
| 16.9-28 | R-1 | 8 / 12 | 435 | 1435 | 2180 / 2760 | 160 |
Pneumatici radiali per trattore (serie 85)
Pneumatici radiali R-1W per trattori da 160–200 hp: minore resistenza al rotolamento, impronta più lunga e meno compattazione.


| Modello | Equivalente convenzionale | Larghezza sezione (mm) | Diametro esterno (mm) | Indice di carico/velocità | Per trattori SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/85R28 | 14.9R28 | 380 | ≈1355 | 133A8 | 180 | |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 420 | ≈1425 | — | 200 | |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 460 | ≈1745 | — | 180 | |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 520 | 1849 | 155A8 – 160A8 | 200 |
Pneumatici per attrezzi e rimorchi
Pneumatici per attrezzi e rimorchi
Pneumatici portanti per attrezzi (I-1 / IMP) – presse, ranghinatori, seminatrici, irroratrici – e pneumatici per rimorchi ad alto numero di tele.




| Modello | Battistrada | Tele (PR) | Larghezza sezione (mm) | Diametro esterno (mm) | Carico max per pneumatico (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/75-15.3 | I-1 / IMP | 10 | — | 759 | — | |
| 11.5/80-15.3 | I-1 / IMP | 12 | 290 | 846 | 2177 | |
| 7.50-16 | Trailer | 12 / 14 | 210 | 815 | 1710 / 1865 | |
| 9.00-16 | Trailer | 16 | 255 | 915 | 2290 |
Pneumatici per risaia (R-2)
Pneumatici per risaia (R-2)
Pneumatici R-2 con ramponi extra profondi per trattori e motocoltivatori in risaia e fango. Inviateci modello o misura.




Pneumatici per motocoltivatore
Pneumatici per motocoltivatore
Pneumatici di trazione per motocoltivatori, sciolti o montati su cerchio in acciaio; disegni per risaia e strada.




| Modello | Battistrada | Tele (PR) | Larghezza sezione (mm) | Diametro esterno (mm) | Carico max per pneumatico (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | R-1 | 4 | 122 | 550 | 220 | |
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 |
Le specifiche sono indicative; sono possibili personalizzazioni. Contattaci per i dettagli.