ยางรถเกษตร

ยางรถแทรกเตอร์ อุปกรณ์พ่วง รถพ่วง ยางนาข้าว และรถไถเดินตาม ขนาดที่ใช้กับแทรกเตอร์ SH พร้อมยางใน
สอบถามตอนนี้ WhatsApp ⬇ ดาวน์โหลดแคตตาล็อก (PDF) ตัวช่วยเลือกรุ่นซีรีส์และรุ่น
คลิกที่รุ่นเพื่อดูรูปภาพ ข้อมูลจำเพาะ และคำแนะนำ
ยางแทรกเตอร์
ยางล้อหลังแทรกเตอร์ (R-1)
ยางผ้าใบ R-1 สำหรับล้อหลังแทรกเตอร์ ขนาด 8.3-20 ถึง 20.8-38 ใช้กับแทรกเตอร์ SH 25–160 แรงม้า ดอกยางลึกสลัดดินได้ดี





| รุ่น | จำนวนชั้นผ้าใบ (PR) | ความกว้างหน้ายาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (mm) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดต่อเส้น (kg) | ใช้กับแทรกเตอร์ SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-20 | 8 | 211 | 894 | — | 25 | |
| 9.5-24 | 6 | 241 | 1046 | 848 | 30 | |
| 11.2-24 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 35 | |
| 11.2-28 | 6 / 8 | 280 | 1215 | 1120 / 1305 | 40 | |
| 12.4-28 | 6 / 8 / 12 | 315 | 1270 | 1285 / 1510 / 1910 | 50 | |
| 13.6-28 | 8 / 12 | 345 | 1315 | 1645 / 2075 | 55 | |
| 14.9-28 | 12 | 385 | 1380 | 2120 | 60 | |
| 14.9-30 | 10 | 386 | 1425 | 1950 | 70 | |
| 16.9-30 | 12 | 435 | 1485 | 2730 | 80 | |
| 16.9-34 | 6 | 429 | 1575 | 1796 | 90 | |
| 18.4-30 | 8 / 14 | 490 | 1575 | 2900 / 3405 | 100 | |
| 18.4-34 | 8 | 467 | 1654 | 2304 | 120 | |
| 18.4-38 | 8 | 480 | 1775 | 2725 | 130 | |
| 20.8-38 | 8 / 10 | 528 | 1834 | 2790 / 3153 | 150-160 |
ยางล้อหน้าแทรกเตอร์ (R-1 / F-2)
ยางหน้าขับเคลื่อน (R-1) สำหรับแทรกเตอร์ 4WD และยางนำทาง 3 ร่อง (F-2) สำหรับ 2WD ขนาด 6.00-12 ถึง 16.9-28



| รุ่น | ดอกยาง | จำนวนชั้นผ้าใบ (PR) | ความกว้างหน้ายาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (mm) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดต่อเส้น (kg) | ใช้กับแทรกเตอร์ SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 | 25-30 | |
| 6.00-16 | R-1 / F-2 | 8 | 165 | 740 | 675 | 35 | |
| 6.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 175 | 765 | 630 | 40 | |
| 7.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 211 | 815 | 875 | 50-55 | |
| 6.50-20 | F-2 | 8 | 180 | 865 | 850 | — | |
| 8.3-20 | R-1 | 8 | 211 | 894 | — | 60-70 | |
| 11.2-24 | R-1 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 80-90 | |
| 12.4-24 | R-1 | 6 / 8 | 315 | 1170 | 1215 / 1420 | 100 | |
| 14.9-24 | R-1 | 6 / 8 | 385 | 1280 | 1550 / 1800 | 120 | |
| 14.9-26 | R-1 | 6 | 378 | 1321 | 1397 | 130 | |
| 16.9-24 | R-1 | 8 | 429 | 1331 | 1851 | 150 | |
| 16.9-28 | R-1 | 8 / 12 | 435 | 1435 | 2180 / 2760 | 160 |
ยางเรเดียลแทรกเตอร์ (ซีรีส์ 85)
ยางเรเดียล R-1W สำหรับแทรกเตอร์ 160–200 แรงม้า แรงต้านการหมุนต่ำ หน้าสัมผัสยาว อัดดินน้อยกว่ายางผ้าใบ


| รุ่น | ขนาดผ้าใบเทียบเท่า | ความกว้างหน้ายาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (mm) | ดัชนีน้ำหนัก/ความเร็ว | ใช้กับแทรกเตอร์ SH (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/85R28 | 14.9R28 | 380 | ≈1355 | 133A8 | 180 | |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 420 | ≈1425 | — | 200 | |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 460 | ≈1745 | — | 180 | |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 520 | 1849 | 155A8 – 160A8 | 200 |
ยางอุปกรณ์พ่วงและรถพ่วง
ยางอุปกรณ์พ่วงและรถพ่วง
ยางอุปกรณ์หมุนอิสระ (I-1 / IMP) สำหรับเครื่องอัดฟาง คราด เครื่องหยอด เครื่องพ่น และยางรถพ่วงผ้าใบสูง




| รุ่น | ดอกยาง | จำนวนชั้นผ้าใบ (PR) | ความกว้างหน้ายาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (mm) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดต่อเส้น (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/75-15.3 | I-1 / IMP | 10 | — | 759 | — | |
| 11.5/80-15.3 | I-1 / IMP | 12 | 290 | 846 | 2177 | |
| 7.50-16 | Trailer | 12 / 14 | 210 | 815 | 1710 / 1865 | |
| 9.00-16 | Trailer | 16 | 255 | 915 | 2290 |
ยางนาข้าว (R-2)
ยางนาข้าว (R-2)
ยาง R-2 ดอกลึกพิเศษสำหรับแทรกเตอร์และรถไถเดินตามในนาข้าวและโคลน ส่งรุ่นแทรกเตอร์หรือขนาดยางมาได้




ยางรถไถเดินตาม
ยางรถไถเดินตาม
ยางขับเคลื่อนรถไถเดินตาม ขายเปล่าหรือประกอบกระทะเหล็ก มีดอกนาข้าวและดอกถนน




| รุ่น | ดอกยาง | จำนวนชั้นผ้าใบ (PR) | ความกว้างหน้ายาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (mm) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดต่อเส้น (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | R-1 | 4 | 122 | 550 | 220 | |
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 |
ข้อมูลจำเพาะใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สามารถปรับแต่งตามความต้องการได้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด