Tarım lastikleri

SH traktörlerinde kullanılan yaygın ölçülerde traktör, ekipman, römork, çeltik tarlası ve çapa makinesi lastikleri ile iç lastikler.
Teklif isteyin WhatsApp ⬇ Kataloğu indir (PDF) Seçim asistanıSeriler ve modeller
Fotoğrafları, teknik özellikleri ve tanıtımı görmek için bir modele tıklayın.

Traktör lastikleri

Ekipman ve römork lastikleri

Çeltik tarlası lastikleri (R-2)

Çapa makinesi lastikleri
Traktör lastikleri
Traktör arka lastikleri (R-1)
Traktör arka tekerlekleri için 8.3-20 ile 20.8-38 arası çapraz R-1 lastikler, 25–160 hp SH traktörlerine uygun. Derin, kendini temizleyen kramponlar.





| Model | Kat sayısı (PR) | Kesit genişliği (mm) | Dış çap (mm) | Lastik başına maks. yük (kg) | SH traktörlerine uygun (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-20 | 8 | 211 | 894 | — | 25 | |
| 9.5-24 | 6 | 241 | 1046 | 848 | 30 | |
| 11.2-24 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 35 | |
| 11.2-28 | 6 / 8 | 280 | 1215 | 1120 / 1305 | 40 | |
| 12.4-28 | 6 / 8 / 12 | 315 | 1270 | 1285 / 1510 / 1910 | 50 | |
| 13.6-28 | 8 / 12 | 345 | 1315 | 1645 / 2075 | 55 | |
| 14.9-28 | 12 | 385 | 1380 | 2120 | 60 | |
| 14.9-30 | 10 | 386 | 1425 | 1950 | 70 | |
| 16.9-30 | 12 | 435 | 1485 | 2730 | 80 | |
| 16.9-34 | 6 | 429 | 1575 | 1796 | 90 | |
| 18.4-30 | 8 / 14 | 490 | 1575 | 2900 / 3405 | 100 | |
| 18.4-34 | 8 | 467 | 1654 | 2304 | 120 | |
| 18.4-38 | 8 | 480 | 1775 | 2725 | 130 | |
| 20.8-38 | 8 / 10 | 528 | 1834 | 2790 / 3153 | 150-160 |
Traktör ön lastikleri (R-1 / F-2)
4WD traktörler için ön çekiş lastikleri (R-1) ve 2WD için 3 yivli yönlendirme lastikleri (F-2), 6.00-12 – 16.9-28.



| Model | Desen | Kat sayısı (PR) | Kesit genişliği (mm) | Dış çap (mm) | Lastik başına maks. yük (kg) | SH traktörlerine uygun (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 | 25-30 | |
| 6.00-16 | R-1 / F-2 | 8 | 165 | 740 | 675 | 35 | |
| 6.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 175 | 765 | 630 | 40 | |
| 7.50-16 | R-1 / F-2 | 8 | 211 | 815 | 875 | 50-55 | |
| 6.50-20 | F-2 | 8 | 180 | 865 | 850 | — | |
| 8.3-20 | R-1 | 8 | 211 | 894 | — | 60-70 | |
| 11.2-24 | R-1 | 8 | 280 | 1115 | 1250 | 80-90 | |
| 12.4-24 | R-1 | 6 / 8 | 315 | 1170 | 1215 / 1420 | 100 | |
| 14.9-24 | R-1 | 6 / 8 | 385 | 1280 | 1550 / 1800 | 120 | |
| 14.9-26 | R-1 | 6 | 378 | 1321 | 1397 | 130 | |
| 16.9-24 | R-1 | 8 | 429 | 1331 | 1851 | 150 | |
| 16.9-28 | R-1 | 8 / 12 | 435 | 1435 | 2180 / 2760 | 160 |
Radyal traktör lastikleri (85 serisi)
160–200 hp traktörler için radyal R-1W lastikler: daha düşük yuvarlanma direnci, daha uzun temas yüzeyi ve daha az toprak sıkışması.


| Model | Çapraz eşdeğeri | Kesit genişliği (mm) | Dış çap (mm) | Yük/hız endeksi | SH traktörlerine uygun (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/85R28 | 14.9R28 | 380 | ≈1355 | 133A8 | 180 | |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 420 | ≈1425 | — | 200 | |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 460 | ≈1745 | — | 180 | |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 520 | 1849 | 155A8 – 160A8 | 200 |
Ekipman ve römork lastikleri
Ekipman ve römork lastikleri
Balya makinesi, tırmık, mibzer ve pülverizatörler için serbest dönen ekipman lastikleri (I-1 / IMP) ve yüksek katlı römork lastikleri.




| Model | Desen | Kat sayısı (PR) | Kesit genişliği (mm) | Dış çap (mm) | Lastik başına maks. yük (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/75-15.3 | I-1 / IMP | 10 | — | 759 | — | |
| 11.5/80-15.3 | I-1 / IMP | 12 | 290 | 846 | 2177 | |
| 7.50-16 | Trailer | 12 / 14 | 210 | 815 | 1710 / 1865 | |
| 9.00-16 | Trailer | 16 | 255 | 915 | 2290 |
Çeltik tarlası lastikleri (R-2)
Çeltik tarlası lastikleri (R-2)
Islak çeltik tarlası ve çamurda çalışan traktör ve çapa makineleri için ekstra derin kramponlu R-2 lastikler. Traktör modelini veya ölçüyü gönderin.




Çapa makinesi lastikleri
Çapa makinesi lastikleri
Çapa makineleri için çekiş lastikleri, tek veya çelik jantlı; çeltik ve yol desenleri.




| Model | Desen | Kat sayısı (PR) | Kesit genişliği (mm) | Dış çap (mm) | Lastik başına maks. yük (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | R-1 | 4 | 122 | 550 | 220 | |
| 6.00-12 | R-1 | 4 | 152 | 622 | 320 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır; özel üretim mümkündür. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin.