Cultivadoras

Cultivadoras entre hileras que aflojan el suelo, controlan malezas y aporcan los cultivos durante el ciclo de crecimiento.
Consultar ahora WhatsAppSeries y modelos
Pulse un modelo para ver fotos, especificaciones y descripción.
Cultivadores entre hileras 3Z
Cultivadores entre hileras para desherbar, aflojar y aporcar entre las líneas de cultivo.










| Modelo | N.º de hileras | Ancho de trabajo (m) | Profundidad (mm) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z-2 | 2 | 1.5 | 80-150 | 110 | 15-30 |
| 3Z-3 | 3 | 2.9 | 80-150 | 125 | 30-50 |
| 3Z-4 | 4 | 3.7 | 80-150 | 150 | 70-80 |
Cultivadores de púas flexibles 3ZT
Cultivadores de púas flexibles para preparar la cama de siembra y controlar malezas, de 5 a 15 púas.
| Modelo | N.º de púas | Ancho de trabajo (m) | Profundidad (mm) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1.2 | 5 | 1.2 | 120-200 | — | — |
| 3ZT-1.4 | 7 | 1.4 | 120-200 | 200 | 25-30 |
| 3ZT-1.8 | 9 | 1.8 | 120-200 | 225 | 50-60 |
| 3ZT-2.2 | 11 | 2.2 | 120-200 | 380 | 70 |
| 3ZT-2.4 | 13 | 2.4-2.5 | 120-200 | 450 | 70 |
| 3ZT-3 | 15 | 3.0 | 120-200 | — | — |
Subsoladores 3S
Subsoladores que rompen la suela de labor y aflojan el suelo profundo para mejorar la infiltración y el desarrollo radicular.








| Modelo | N.º de púas | Ancho de trabajo (m) | Profundidad (mm) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S-1.0 | 5 | 1.0 | 200-250 | 240 | 25 |
| 3S-1.4 | 7 | 1.4 | 200-250 | 280 | 40 |
| 3S-1.8 | 9 | 1.8 | 200-250 | 320 | 50-60 |
| 3S-2.1 | 11 | 2.1 | 200-250 | 370 | 70-80 |
| 3S-2.6 | 13 | 2.6 | 200-250 | 450 | 80-100 |
Niveladoras RB
Niveladoras de tres puntos (hoja de acero 65Mn) para alisar y nivelar la superficie del campo.
| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) |
|---|---|---|---|
| RB-4 | 1.2 | 135 | 18-25 |
| RB-5 | 1.5 | 170 | 20-25 |
| RB-6 | 1.8 | 206 | 25-40 |
| RB-7 | 2.1 | 229 | 30-40 |
| RB-8 | — | 258 | 35-45 |
Ahoyadoras PHD
Ahoyadoras accionadas por la TDF para postes, plantación de árboles y hoyos de abonado (profundidad 800 mm).
| Modelo | Ø barrena (mm) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Régimen TDF (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| PHDII-6 | 150 | 126 | 35 | 540 |
| PHDII-9 | 200 | 144 | 40 | 540 |
| PHDII-12 | 300 | 149 | 40 | 540 |
| PHDII-14 | 350 | 152 | 40 | 540 |
| PHDII-18 | 450 | 174 | 50 | 540 |
| PHDII-20 | 500 | 186 | 50 | 540 |
| PHDII-24 | 500 | 195 | 60 | 540 |
Las especificaciones son orientativas; se aceptan personalizaciones. Contáctenos para más detalles.