Cultivateurs

Cultivateurs inter-rangs qui ameublissent le sol, désherbent et buttent les cultures pendant la saison.
Demander un devis WhatsAppSéries et modèles
Cliquez sur un modèle pour voir photos, caractéristiques et présentation.
Cultivateurs inter-rangs 3Z
Cultivateurs inter-rangs pour désherber, ameublir et butter entre les rangs de culture.










| Modèle | Nb de rangs | Largeur de travail (m) | Profondeur (mm) | Poids (kg) | Puissance requise (ch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z-2 | 2 | 1.5 | 80-150 | 110 | 15-30 |
| 3Z-3 | 3 | 2.9 | 80-150 | 125 | 30-50 |
| 3Z-4 | 4 | 3.7 | 80-150 | 150 | 70-80 |
Cultivateurs à dents flexibles 3ZT
Cultivateurs à dents flexibles pour la préparation du lit de semence et le désherbage, 5 à 15 dents.
| Modèle | Nb de dents | Largeur de travail (m) | Profondeur (mm) | Poids (kg) | Puissance requise (ch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1.2 | 5 | 1.2 | 120-200 | — | — |
| 3ZT-1.4 | 7 | 1.4 | 120-200 | 200 | 25-30 |
| 3ZT-1.8 | 9 | 1.8 | 120-200 | 225 | 50-60 |
| 3ZT-2.2 | 11 | 2.2 | 120-200 | 380 | 70 |
| 3ZT-2.4 | 13 | 2.4-2.5 | 120-200 | 450 | 70 |
| 3ZT-3 | 15 | 3.0 | 120-200 | — | — |
Sous-soleuses 3S
Sous-soleuses qui brisent la semelle de labour et ameublissent le sol en profondeur pour une meilleure infiltration et un meilleur enracinement.








| Modèle | Nb de dents | Largeur de travail (m) | Profondeur (mm) | Poids (kg) | Puissance requise (ch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S-1.0 | 5 | 1.0 | 200-250 | 240 | 25 |
| 3S-1.4 | 7 | 1.4 | 200-250 | 280 | 40 |
| 3S-1.8 | 9 | 1.8 | 200-250 | 320 | 50-60 |
| 3S-2.1 | 11 | 2.1 | 200-250 | 370 | 70-80 |
| 3S-2.6 | 13 | 2.6 | 200-250 | 450 | 80-100 |
Niveleuses RB
Niveleuses à trois points (lame en acier 65Mn) pour lisser et niveler la surface du champ.
| Modèle | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | Puissance requise (ch) |
|---|---|---|---|
| RB-4 | 1.2 | 135 | 18-25 |
| RB-5 | 1.5 | 170 | 20-25 |
| RB-6 | 1.8 | 206 | 25-40 |
| RB-7 | 2.1 | 229 | 30-40 |
| RB-8 | — | 258 | 35-45 |
Tarières à trous de poteau PHD
Tarières entraînées par la prise de force pour poteaux, plantation d'arbres et trous de fumure (profondeur 800 mm).
| Modèle | Ø tarière (mm) | Poids (kg) | Puissance requise (ch) | Régime PDF (tr/min) |
|---|---|---|---|---|
| PHDII-6 | 150 | 126 | 35 | 540 |
| PHDII-9 | 200 | 144 | 40 | 540 |
| PHDII-12 | 300 | 149 | 40 | 540 |
| PHDII-14 | 350 | 152 | 40 | 540 |
| PHDII-18 | 450 | 174 | 50 | 540 |
| PHDII-20 | 500 | 186 | 50 | 540 |
| PHDII-24 | 500 | 195 | 60 | 540 |
Caractéristiques données à titre indicatif ; personnalisation possible. Contactez-nous pour plus de détails.