Cultivadores

Subsoladores, valetadeiras, niveladoras e cultivadores de dentes flexíveis direto do fabricante
A Shenghang fornece subsoladores, valetadeiras, niveladoras de caixa, cultivadores de dentes flexíveis e cultivadores de rodas acoplados ao trator. Eles rompem o solo compactado, abrem sulcos, nivelam o terreno e cultivam entre as linhas para controlar as ervas daninhas. Larguras de trabalho de 1000 a 3900 mm para tratores de 15 a 120 cv. Informe a potência do seu trator e a cultura e recomendaremos um modelo. Direto da fábrica, envio para todo o mundo.
- Subsoladores, valetadeiras, niveladoras e cultivadores
- Engate de três pontos para tratores de 15–120 cv
- Larguras de trabalho de 1000 a 3900 mm
- Rompe o pé de arado e melhora a drenagem
- Dentes flexíveis e rodas para capina entre linhas
- Direto da fábrica com envio mundial
subsolador, valetadeira, niveladora de terreno, niveladora de caixa, cultivador de dentes flexíveis, cultivador de linhas, cultivador entre linhas, fabricante de cultivadores
Séries e modelos
Clique em um modelo para ver fotos, especificações e descrição.
Subsoladores
Subsoladores SH 3SH
Subsoladores de engate de três pontos com larguras de trabalho de 1000–2600 mm e profundidades de 100–250 mm, para tratores de 25–100 cv.





| Modelo | Largura de trabalho (mm) | Profundidade de trabalho (mm) | Nº de hastes | Peso (kg) | Dimensões C×L×A, mm | Potência compatível (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SH-1.0 | 1000 | 100-250 | 5 | 210 | 1000×1400×1150 | 25-50 | |
| 3SH-1.8 | 1800 | 100-250 | 7 | 280 | 1800×1400×1150 | 50-70 | |
| 3SH-2.1 | 2100 | 100-250 | 11 | 320 | 2100×1400×1150 | 70-80 | |
| 3SH-2.6 | 2600 | 100-250 | 13 | 380 | 2600×1400×1150 | 80-100 |
Valetadeiras
Valetadeiras e sulcadoras SH
Valetadeiras de três pontos com 2–4 corpos sulcadores, larguras de trabalho de 1500–3900 mm, para tratores de 15–90 cv.






| Modelo | Largura de trabalho (mm) | Espaçamento dos sulcos (mm) | Altura da leira (mm) | Linhas de camalhão | Potência compatível (hp) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3SH-2 | 1500 | 450 | 200-250 | 2 | 15-30 | 120 | |
| D3SH-3 | 2500 | 700-900 | 200-250 | 2 | 25-40 | 260 | |
| D3SH-4 | 3200 | 700-900 | 200-250 | 3 | 50-80 | 320 | |
| D3SH-5 | 3900 | 700-900 | 200-250 | 4 | 65-90 | 400 |
Niveladoras de terra
Niveladoras de terreno tipo caixa SH
Niveladoras de terreno tipo caixa com engate de três pontos, larguras de trabalho de 1220–2135 mm, hastes escarificadoras e lâmina ajustável, para tratores de 18–40 cv.




| Modelo | Largura de trabalho (mm) | Profundidade total (mm) | Potência compatível (hp) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH-4 | 1220 | 547 | 18-25 | 135 | |
| LSH-5 | 1530 | 547 | 20-25 | 170 | |
| LSH-6 | 1830 | 547 | 25-40 | 206 | |
| LSH-7 | 2135 | 547 | 30-40 | 229 |
Cultivadores de dentes flexíveis
Cultivadores de dentes flexíveis SH
Cultivadores de dentes flexíveis de três pontos com 5–15 dentes, larguras de trabalho de 1200–3000 mm e profundidades de 100–220 mm, para tratores de 15–120 cv.




| Modelo | Largura de trabalho (mm) | Profundidade de trabalho (mm) | Nº de hastes | Peso (kg) | Dimensões C×L×A, mm | Potência compatível (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3SH-1.2 | 1200 | 100-220 | 5 | 200 | 1010×900×1100 | 15-35 | |
| T3SH-1.5 | 1500 | 100-220 | 7 | 280 | 1400×900×1100 | 30-45 | |
| T3SH-1.8 | 1800 | 100-220 | 9 | 350 | 1860×900×1200 | 40-65 | |
| T3SH-2.1 | 2100 | 100-220 | 11 | 420 | 2270×900×1200 | 60-80 | |
| T3SH-2.7 | 2700 | 100-220 | 13 | 560 | 2705×900×1200 | 80-100 | |
| T3SH-3.0 | 3000 | 100-220 | 15 | 690 | 3100×900×1200 | 100-120 |
Cultivadores com rodas
Cultivadores de linhas com rodas SH
Cultivadores de linhas com rodas, de engate de três pontos, com 2–4 corpos sulcadores e rodas de controle de profundidade, larguras de trabalho de 1500–3700 mm, para tratores de 15–45 hp.






| Modelo | Largura de trabalho (mm) | Profundidade de trabalho (mm) | Linhas de camalhão | Espaçamento dos sulcos (mm) | Peso (kg) | Potência compatível (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3SH-2 | 1500 | 80-150 | 2 | 450-600 | 120 | 18-20 | |
| W3SH-3 | 2900 | 80-150 | 3 | 450-600 | 130 | 15-30 | |
| W3SH-4 | 3700 | 80-150 | 4 | 450-600 | 150 | 30-45 |
As especificações são de referência; personalização disponível. Entre em contato para mais detalhes.