Культиваторы

Глубокорыхлители, бороздоделы, планировщики и культиваторы с пружинными лапами напрямую от производителя
Shenghang поставляет навесные на трактор глубокорыхлители, бороздоделы, коробчатые планировщики, культиваторы с пружинными лапами и колёсные пропашные культиваторы. Они разрушают уплотнённую почву, нарезают борозды, выравнивают поля и обрабатывают междурядья для борьбы с сорняками. Рабочая ширина от 1000 до 3900 мм для тракторов мощностью 15–120 л.с. Сообщите мощность вашего трактора и культуру, и мы подберём модель. Прямые поставки с завода, доставка по всему миру.
- Глубокорыхлители, бороздоделы, планировщики и культиваторы
- Трёхточечная навеска для тракторов 15–120 л.с.
- Рабочая ширина от 1000 до 3900 мм
- Разрушает плужную подошву и улучшает дренаж
- Пружинные лапы и колёса для прополки междурядий
- Прямо с завода, доставка по всему миру
глубокорыхлитель, бороздодел, планировщик почвы, коробчатый планировщик, культиватор с пружинными лапами, пропашной культиватор, междурядный культиватор, производитель культиваторов
Серии и модели
Нажмите на модель, чтобы увидеть фото, характеристики и описание.
Глубокорыхлители
Глубокорыхлители SH 3SH
Навесные трёхточечные глубокорыхлители с шириной захвата 1000–2600 мм и глубиной обработки 100–250 мм для тракторов мощностью 25–100 л.с.





| Модель | Ширина захвата (mm) | Глубина обработки (mm) | Кол-во лап | Масса (kg) | Габариты Д×Ш×В, мм | Подходящая мощность (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SH-1.0 | 1000 | 100-250 | 5 | 210 | 1000×1400×1150 | 25-50 | |
| 3SH-1.8 | 1800 | 100-250 | 7 | 280 | 1800×1400×1150 | 50-70 | |
| 3SH-2.1 | 2100 | 100-250 | 11 | 320 | 2100×1400×1150 | 70-80 | |
| 3SH-2.6 | 2600 | 100-250 | 13 | 380 | 2600×1400×1150 | 80-100 |
Канавокопатели
Бороздоделы и грядоделатели SH
Навесные бороздоделы на трёхточечной сцепке с 2–4 корпусами для нарезки гребней, шириной захвата 1500–3900 мм, для тракторов мощностью 15–90 л.с.






| Модель | Ширина захвата (mm) | Расстояние между бороздами (мм) | Высота гребня (мм) | Рядов окучивания | Подходящая мощность (hp) | Масса (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3SH-2 | 1500 | 450 | 200-250 | 2 | 15-30 | 120 | |
| D3SH-3 | 2500 | 700-900 | 200-250 | 2 | 25-40 | 260 | |
| D3SH-4 | 3200 | 700-900 | 200-250 | 3 | 50-80 | 320 | |
| D3SH-5 | 3900 | 700-900 | 200-250 | 4 | 65-90 | 400 |
Планировщики почвы
Коробчатые планировщики почвы SH
Навесные коробчатые планировщики почвы с трёхточечной навеской, рабочая ширина 1220–2135 мм, рыхлительные лапы и регулируемый отвал, для тракторов 18–40 л.с.




| Модель | Ширина захвата (mm) | Общая глубина (мм) | Подходящая мощность (hp) | Масса (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH-4 | 1220 | 547 | 18-25 | 135 | |
| LSH-5 | 1530 | 547 | 20-25 | 170 | |
| LSH-6 | 1830 | 547 | 25-40 | 206 | |
| LSH-7 | 2135 | 547 | 30-40 | 229 |
Пружинные культиваторы
Пружинные культиваторы SH
Навесные трёхточечные культиваторы с пружинными зубьями, 5–15 зубьев, ширина захвата 1200–3000 мм, глубина обработки 100–220 мм, для тракторов 15–120 л.с.




| Модель | Ширина захвата (mm) | Глубина обработки (mm) | Кол-во лап | Масса (kg) | Габариты Д×Ш×В, мм | Подходящая мощность (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3SH-1.2 | 1200 | 100-220 | 5 | 200 | 1010×900×1100 | 15-35 | |
| T3SH-1.5 | 1500 | 100-220 | 7 | 280 | 1400×900×1100 | 30-45 | |
| T3SH-1.8 | 1800 | 100-220 | 9 | 350 | 1860×900×1200 | 40-65 | |
| T3SH-2.1 | 2100 | 100-220 | 11 | 420 | 2270×900×1200 | 60-80 | |
| T3SH-2.7 | 2700 | 100-220 | 13 | 560 | 2705×900×1200 | 80-100 | |
| T3SH-3.0 | 3000 | 100-220 | 15 | 690 | 3100×900×1200 | 100-120 |
Колёсные культиваторы
Колёсные пропашные культиваторы SH
Навесные (трёхточечная навеска) колёсные пропашные культиваторы с 2–4 окучивающими корпусами и опорными колёсами для регулировки глубины, рабочая ширина 1500–3700 мм, для тракторов 15–45 л.с.






| Модель | Ширина захвата (mm) | Глубина обработки (mm) | Рядов окучивания | Расстояние между бороздами (мм) | Масса (kg) | Подходящая мощность (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3SH-2 | 1500 | 80-150 | 2 | 450-600 | 120 | 18-20 | |
| W3SH-3 | 2900 | 80-150 | 3 | 450-600 | 130 | 15-30 | |
| W3SH-4 | 3700 | 80-150 | 4 | 450-600 | 150 | 30-45 |
Характеристики приведены для справки; возможно изготовление по индивидуальным требованиям. Свяжитесь с нами для уточнения.