Máy xới đất

Máy xới sâu, máy đào rãnh, máy san phẳng ruộng và máy xới răng lò xo trực tiếp từ nhà sản xuất
Shenghang cung cấp máy xới sâu, máy đào rãnh, máy san phẳng dạng hộp, máy xới răng lò xo và máy xới có bánh gắn máy kéo. Các máy này phá lớp đất nén chặt, tạo rãnh, san phẳng ruộng và xới giữa các hàng cây để diệt cỏ. Chiều rộng làm việc từ 1000 đến 3900 mm cho máy kéo 15–120 mã lực. Hãy cho chúng tôi biết công suất máy kéo và loại cây trồng, chúng tôi sẽ đề xuất model phù hợp. Giá xưởng trực tiếp, giao hàng toàn cầu.
- Máy xới sâu, đào rãnh, san phẳng và xới đất
- Treo ba điểm cho máy kéo 15–120 mã lực
- Chiều rộng làm việc từ 1000 đến 3900 mm
- Phá lớp đế cày và cải thiện thoát nước
- Răng lò xo và bánh xe để làm cỏ giữa hàng
- Trực tiếp từ nhà máy, giao hàng toàn cầu
máy xới sâu, máy đào rãnh, máy san phẳng ruộng, máy san dạng hộp, máy xới răng lò xo, máy xới hàng, máy xới giữa hàng, nhà sản xuất máy xới
Dòng sản phẩm và mẫu máy
Nhấp vào một mẫu máy để xem hình ảnh, thông số kỹ thuật và giới thiệu.
Máy cày xới sâu
Máy xới sâu SH 3SH
Máy xới sâu treo ba điểm, bề rộng làm việc 1000–2600 mm, độ sâu 100–250 mm, dùng cho máy kéo 25–100 mã lực.





| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Độ sâu làm việc (mm) | Số răng | Khối lượng (kg) | Kích thước D×R×C, mm | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SH-1.0 | 1000 | 100-250 | 5 | 210 | 1000×1400×1150 | 25-50 | |
| 3SH-1.8 | 1800 | 100-250 | 7 | 280 | 1800×1400×1150 | 50-70 | |
| 3SH-2.1 | 2100 | 100-250 | 11 | 320 | 2100×1400×1150 | 70-80 | |
| 3SH-2.6 | 2600 | 100-250 | 13 | 380 | 2600×1400×1150 | 80-100 |
Máy đào rãnh
Máy đào rãnh và vun luống SH
Máy đào rãnh treo ba điểm với 2–4 thân vun luống, chiều rộng làm việc 1500–3900 mm, dành cho máy kéo 15–90 mã lực.






| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Khoảng cách rãnh (mm) | Chiều cao luống (mm) | Số hàng vun luống | Công suất phù hợp (hp) | Khối lượng (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3SH-2 | 1500 | 450 | 200-250 | 2 | 15-30 | 120 | |
| D3SH-3 | 2500 | 700-900 | 200-250 | 2 | 25-40 | 260 | |
| D3SH-4 | 3200 | 700-900 | 200-250 | 3 | 50-80 | 320 | |
| D3SH-5 | 3900 | 700-900 | 200-250 | 4 | 65-90 | 400 |
Máy san phẳng đất
Máy san phẳng đất dạng hộp SH
Máy san phẳng đất dạng hộp lắp ba điểm, bề rộng làm việc 1220–2135 mm, răng xới đất và lưỡi gạt điều chỉnh được, dùng cho máy kéo 18–40 hp.




| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Chiều sâu tổng thể (mm) | Công suất phù hợp (hp) | Khối lượng (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH-4 | 1220 | 547 | 18-25 | 135 | |
| LSH-5 | 1530 | 547 | 20-25 | 170 | |
| LSH-6 | 1830 | 547 | 25-40 | 206 | |
| LSH-7 | 2135 | 547 | 30-40 | 229 |
Máy xới răng lò xo
Máy xới răng lò xo SH
Máy xới răng lò xo treo ba điểm với 5–15 răng, bề rộng làm việc 1200–3000 mm, độ sâu 100–220 mm, dùng cho máy kéo 15–120 mã lực.




| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Độ sâu làm việc (mm) | Số răng | Khối lượng (kg) | Kích thước D×R×C, mm | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3SH-1.2 | 1200 | 100-220 | 5 | 200 | 1010×900×1100 | 15-35 | |
| T3SH-1.5 | 1500 | 100-220 | 7 | 280 | 1400×900×1100 | 30-45 | |
| T3SH-1.8 | 1800 | 100-220 | 9 | 350 | 1860×900×1200 | 40-65 | |
| T3SH-2.1 | 2100 | 100-220 | 11 | 420 | 2270×900×1200 | 60-80 | |
| T3SH-2.7 | 2700 | 100-220 | 13 | 560 | 2705×900×1200 | 80-100 | |
| T3SH-3.0 | 3000 | 100-220 | 15 | 690 | 3100×900×1200 | 100-120 |
Máy xới có bánh xe
Máy xới luống có bánh xe SH
Máy xới luống có bánh xe treo ba điểm, có 2–4 thân vun luống và bánh xe điều chỉnh độ sâu, bề rộng làm việc 1500–3700 mm, dùng cho máy kéo 15–45 hp.






| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Độ sâu làm việc (mm) | Số hàng vun luống | Khoảng cách rãnh (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3SH-2 | 1500 | 80-150 | 2 | 450-600 | 120 | 18-20 | |
| W3SH-3 | 2900 | 80-150 | 3 | 450-600 | 130 | 15-30 | |
| W3SH-4 | 3700 | 80-150 | 4 | 450-600 | 150 | 30-45 |
Thông số chỉ mang tính tham khảo; có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết.