中耕机

中耕机在作物生长期松土、除草、培土,改善通气与根系环境。
立即咨询 WhatsApp系列与型号
点击型号查看照片、参数和介绍。
3Z 中耕机
行间中耕机,用于作物行间除草、松土和培土。










| 型号 | 行数 | 工作幅宽 (m) | 作业深度 (mm) | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z-2 | 2 | 1.5 | 80-150 | 110 | 15-30 |
| 3Z-3 | 3 | 2.9 | 80-150 | 125 | 30-50 |
| 3Z-4 | 4 | 3.7 | 80-150 | 150 | 70-80 |
3ZT 弹齿中耕机
弹齿式中耕机,用于整地和除草,5–15齿。
| 型号 | 弹齿数 | 工作幅宽 (m) | 作业深度 (mm) | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1.2 | 5 | 1.2 | 120-200 | — | — |
| 3ZT-1.4 | 7 | 1.4 | 120-200 | 200 | 25-30 |
| 3ZT-1.8 | 9 | 1.8 | 120-200 | 225 | 50-60 |
| 3ZT-2.2 | 11 | 2.2 | 120-200 | 380 | 70 |
| 3ZT-2.4 | 13 | 2.4-2.5 | 120-200 | 450 | 70 |
| 3ZT-3 | 15 | 3.0 | 120-200 | — | — |
3S 深松机
深松机,可打破犁底层、疏松深层土壤,改善水分渗透与根系生长。








| 型号 | 弹齿数 | 工作幅宽 (m) | 作业深度 (mm) | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S-1.0 | 5 | 1.0 | 200-250 | 240 | 25 |
| 3S-1.4 | 7 | 1.4 | 200-250 | 280 | 40 |
| 3S-1.8 | 9 | 1.8 | 200-250 | 320 | 50-60 |
| 3S-2.1 | 11 | 2.1 | 200-250 | 370 | 70-80 |
| 3S-2.6 | 13 | 2.6 | 200-250 | 450 | 80-100 |
RB 平地机
三点悬挂平地机(65Mn刀板),用于田面平整。
| 型号 | 工作幅宽 (m) | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) |
|---|---|---|---|
| RB-4 | 1.2 | 135 | 18-25 |
| RB-5 | 1.5 | 170 | 20-25 |
| RB-6 | 1.8 | 206 | 25-40 |
| RB-7 | 2.1 | 229 | 30-40 |
| RB-8 | — | 258 | 35-45 |
PHD 挖坑机(打孔机)
拖拉机动力输出驱动的挖坑机,适用于栽桩、植树和施肥打孔(挖深800 mm)。
| 型号 | 钻头直径 (mm) | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 输出转速 (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| PHDII-6 | 150 | 126 | 35 | 540 |
| PHDII-9 | 200 | 144 | 40 | 540 |
| PHDII-12 | 300 | 149 | 40 | 540 |
| PHDII-14 | 350 | 152 | 40 | 540 |
| PHDII-18 | 450 | 174 | 50 | 540 |
| PHDII-20 | 500 | 186 | 50 | 540 |
| PHDII-24 | 500 | 195 | 60 | 540 |
参数仅供参考,可按需定制,详情请联系我们。