Dischi per erpici

Perché scegliere i dischi SH
I dischi sono il componente di usura principale di ogni erpice a dischi, aratro a dischi e assolcatore. Un disco consumato o di scarsa qualità perde profondità, richiede più passate e aumenta i consumi. Shenghang produce dischi lisci e dentati in acciaio 65Mn e acciaio al boro 30MnB5, da 12 a 36 pollici e da 3 a 12 mm di spessore, temprati a HRC 38–44, direttamente dalla fabbrica in Cina.
- Acciaio 65Mn o acciaio al boro 30MnB5, temprato in modo uniforme su tutto lo spessore.
- Dischi lisci per una finitura regolare; dentati per terreni duri e residui colturali.
- Diametri da 12" a 36" e spessori da 3 a 12 mm, per erpici leggeri ed extra pesanti.
- Foro centrale quadro o tondo per la maggior parte di erpici e aratri; produzione su disegno.
- Gruppi cuscinetto abbinati, a grasso o a bagno d'olio, in qualsiasi misura.
- Direttamente dalla fabbrica con marchio SH, opzione OEM e imballo export.
Ricerche popolari: disco per erpice, disco dentato, disco liscio, disco per aratro, disco in acciaio al boro, produttore Cina
Serie e modelli
Clicca su un modello per vedere foto, specifiche e presentazione.
Dischi (per erpici e aratri)
Dischi per erpici e aratri, lisci o dentati: acciaio 65Mn / 30MnB5, spessore 3–12 mm, diametro 12"–36", durezza HRC 38–44. Gruppi cuscinetti personalizzati (lubrificati a grasso o a bagno d'olio) disponibili in qualsiasi dimensione.






| Modello | Spessore (mm) | Peso disco liscio (kg) | Peso disco dentato (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| Ø355 mm (14") × 3 mm | 3 | 2.53 | 2.33 | |
| Ø355 mm (14") × 4 mm | 4 | 3.37 | 3.12 | |
| Ø410 mm (16") × 3 mm | 3 | 3.1 | 2.85 | |
| Ø410 mm (16") × 4 mm | 4 | 4.12 | 3.82 | |
| Ø460 mm (18") × 3 mm | 3 | 4.15 | 3.85 | |
| Ø460 mm (18") × 4 mm | 4 | 5.54 | 5.19 | |
| Ø460 mm (18") × 5 mm | 5 | 6.92 | 6.52 | |
| Ø510 mm (20") × 3 mm | 3 | 5.15 | 4.8 | |
| Ø510 mm (20") × 4 mm | 4 | 6.87 | 6.47 | |
| Ø510 mm (20") × 5 mm | 5 | 8.67 | 8.22 | |
| Ø510 mm (20") × 6 mm | 6 | 10.3 | 9.8 | |
| Ø560 mm (22") × 4 mm | 4 | 8.12 | 7.67 | |
| Ø560 mm (22") × 5 mm | 5 | 10.15 | 9.65 | |
| Ø560 mm (22") × 6 mm | 6 | 12.2 | 11.6 | |
| Ø610 mm (24") × 4 mm | 4 | 9.78 | 9.28 | |
| Ø610 mm (24") × 5 mm | 5 | 12.2 | 11.6 | |
| Ø610 mm (24") × 6 mm | 6 | 14.67 | 14.02 | |
| Ø610 mm (24") × 7 mm | 7 | 17.12 | 16.42 | |
| Ø660 mm (26") × 5 mm | 5 | 14.66 | 14.01 | |
| Ø660 mm (26") × 6 mm | 6 | 17.6 | 16.9 | |
| Ø660 mm (26") × 7 mm | 7 | 20.53 | 19.78 | |
| Ø660 mm (26") × 8 mm | 8 | 23.4 | 22.6 | |
| Ø710 mm (28") × 6 mm | 6 | 20.8 | 20.05 | |
| Ø710 mm (28") × 7 mm | 7 | 24.26 | 23.46 | |
| Ø710 mm (28") × 8 mm | 8 | 27.73 | 26.83 |
Le specifiche sono indicative; sono possibili personalizzazioni. Contattaci per i dettagli.