Eggen

Warum SH-Scheibeneggen wählen
Nach dem Pflügen zerkleinert die Scheibenegge Stoppeln und Ernterückstände, bricht Schollen und ebnet das Feld, sodass das Saatbett bereit zur Aussaat ist. Shenghang liefert leichte, mittelschwere, hydraulische schwere, klappbare und extragroße klappbare Scheibeneggen für Traktoren von 12 bis über 160 PS – direkt vom Hersteller in China.
- Zerkleinert Stoppeln und Ernterückstände und arbeitet sie in den Boden ein, um die Zersetzung zu beschleunigen.
- Bricht Schollen und ebnet das Feld – für ein feines, gleichmäßiges Saatbett.
- Schwere geschweißte Rahmen und verschleißfeste gezackte oder glatte Scheiben für lange Lebensdauer.
- Große Auswahl: Dreipunkt-Anbau, gezogen, versetzt, hydraulisch und klappbar, von 1,1 bis über 7 m.
- Hydraulische Winkelverstellung und klappbare Flügel für leichte Feldarbeit und Straßentransport.
- Direkt ab Werk mit SH-Kennzeichnung, OEM-Optionen, Exportverpackung und Versandunterstützung.
Beliebte Suchanfragen: Scheibenegge, Traktor Scheibenegge, Dreipunkt-Scheibenegge, versetzte Scheibenegge, hydraulisch klappbare Scheibenegge, Scheibenegge Hersteller China
Baureihen & Modelle
Modell anklicken, um Fotos, technische Daten und Beschreibung zu sehen.

Leichte Scheibeneggen

Mittlere Scheibeneggen

Hydraulische schwere Scheibeneggen

Klappbare Scheibeneggen

Extragroße klappbare Scheibeneggen
Leichte Scheibeneggen
SH Leichte Scheibeneggen
Leichte Scheibeneggen · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| Modell | Arbeitsbreite (mm) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
Mittlere Scheibeneggen
SH Mittlere Scheibeneggen
Mittlere Scheibeneggen · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| Modell | Arbeitsbreite (mm) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
Hydraulische schwere Scheibeneggen
SH Hydraulische schwere Scheibeneggen
Hydraulische schwere Scheibeneggen · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Bodenfreiheit (mm) | Max. Arbeitswinkel (°) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
Klappbare Scheibeneggen
SH Klappbare Scheibeneggen
Klappbare Scheibeneggen · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| Modell | Abmessungen L×B×H, mm | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Scheibenabstand (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Bodenfreiheit im Transport (mm) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
Extragroße klappbare Scheibeneggen
SH Extragroße klappbare Scheibeneggen
Extragroße klappbare Scheibeneggen · 108 · 910×8 mm



| Modell | Gesamtlänge (m) | Gesamtbreite (m) | Vierkantrohr (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Scheibendicke (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
Die technischen Daten dienen als Richtwerte; Sonderanfertigungen sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.