Garu

Mengapa memilih garu piringan SH
Setelah pembajakan, garu piringan mencacah jerami dan sisa tanaman, memecah gumpalan tanah, dan meratakan lahan sehingga bedengan siap ditanami. Shenghang menyediakan garu piringan ringan, sedang, heavy duty hidrolik, lipat, dan lipat ekstra besar untuk traktor 12 hingga lebih dari 160 HP, langsung dari pabrik di China.
- Mencacah jerami dan sisa tanaman lalu mencampurnya ke tanah untuk mempercepat pembusukan.
- Memecah gumpalan dan meratakan lahan, menghasilkan bedengan yang halus dan rata untuk penanaman.
- Rangka las yang kokoh dan piringan bergerigi atau polos tahan aus untuk umur pakai panjang.
- Pilihan lengkap: model gandengan tiga titik, tarik, offset, hidrolik, dan lipat dengan lebar 1,1 hingga lebih dari 7 m.
- Pengaturan sudut hidrolik dan sayap lipat untuk kerja di lahan dan transportasi jalan yang mudah.
- Langsung dari pabrik dengan label SH, opsi OEM, kemasan ekspor, dan dukungan pengiriman.
Pencarian populer: garu piringan, garu piringan traktor, garu piringan 3 titik, garu piringan offset, garu piringan lipat hidrolik, pabrik garu piringan China
Seri & model
Klik model untuk melihat foto, spesifikasi, dan pengantar.

Garu Cakram Ringan

Garu Cakram Sedang

Garu Cakram Berat Hidrolik

Garu Cakram Lipat

Garu Cakram Lipat Ekstra Besar
Garu Cakram Ringan
SH Garu Cakram Ringan
Garu Cakram Ringan · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| Model | Lebar kerja (mm) | Kedalaman kerja (mm) | Jumlah piringan | Diameter piringan (mm) | Berat (kg) | Daya yang sesuai (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
Garu Cakram Sedang
SH Garu Cakram Sedang
Garu Cakram Sedang · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| Model | Lebar kerja (mm) | Kedalaman kerja (mm) | Jumlah piringan | Diameter piringan (mm) | Berat (kg) | Daya yang sesuai (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
Garu Cakram Berat Hidrolik
SH Garu Cakram Berat Hidrolik
Garu Cakram Berat Hidrolik · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| Model | Lebar kerja (m) | Kedalaman kerja (mm) | Jarak dari tanah (mm) | Sudut kerja maks. (°) | Jumlah piringan | Diameter piringan (mm) | Berat (kg) | Daya yang sesuai (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
Garu Cakram Lipat
SH Garu Cakram Lipat
Garu Cakram Lipat · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| Model | Dimensi P×L×T, mm | Lebar kerja (m) | Kedalaman kerja (mm) | Jarak antar piringan (mm) | Jumlah piringan | Diameter piringan (mm) | Jarak bebas saat transportasi (mm) | Berat (kg) | Hasil kerja (ha/jam) | Daya yang sesuai (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
Garu Cakram Lipat Ekstra Besar
SH Garu Cakram Lipat Ekstra Besar
Garu Cakram Lipat Ekstra Besar · 108 · 910×8 mm



| Model | Panjang total (m) | Lebar total (m) | Pipa persegi (mm) | Jumlah piringan | Diameter piringan (mm) | Tebal piringan (mm) | Berat (kg) | Daya yang sesuai (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
Spesifikasi hanya sebagai acuan; tersedia kustomisasi. Hubungi kami untuk detailnya.