ハロー

SHディスクハローが選ばれる理由
耕起後のディスクハローは、刈り株や作物残渣を細かく切り、土塊を砕き、圃場を平らにならして、すぐに播種できる床土に仕上げます。盛航(Shenghang)は、12馬力から160馬力超まで対応する軽量・中型・油圧重量・折りたたみ式・超大型折りたたみ式のディスクハローを、中国の工場から直接供給しています。
- 刈り株や作物残渣を細かく切って土にすき込み、分解を促進します。
- 土塊を砕いて圃場を平らにし、播種に適した細かく均一な床土を作ります。
- 頑丈な溶接フレームと、耐摩耗性のノッチ付きまたは平ディスクで、長寿命です。
- 豊富なラインナップ:3点リンク式、けん引式、オフセット式、油圧式、折りたたみ式を作業幅1.1~7 m超で展開。
- 油圧による角度調整と折りたたみウイングで、圃場作業も公道輸送も楽に行えます。
- 工場直送で、SHロゴ入れ、OEM、輸出梱包、輸送サポートに対応します。
人気の検索ワード:ディスクハロー, トラクター ディスクハロー, 3点リンク ディスクハロー, オフセット ディスクハロー, 油圧折りたたみ ディスクハロー, ディスクハロー メーカー 中国
シリーズとモデル
モデルをクリックすると、写真・仕様・紹介をご覧いただけます。
軽量ディスクハロー
SH 軽量ディスクハロー
軽量ディスクハロー · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| モデル | 作業幅(mm) | 作業深さ(mm) | ディスク枚数 | ディスク径(mm) | 重量(kg) | 適合馬力(hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
中型ディスクハロー
SH 中型ディスクハロー
中型ディスクハロー · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| モデル | 作業幅(mm) | 作業深さ(mm) | ディスク枚数 | ディスク径(mm) | 重量(kg) | 適合馬力(hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
油圧式ヘビーディスクハロー
SH 油圧式ヘビーディスクハロー
油圧式ヘビーディスクハロー · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| モデル | 作業幅(m) | 作業深さ(mm) | 地上高 (mm) | 最大作業角度 (°) | ディスク枚数 | ディスク径(mm) | 重量(kg) | 適合馬力(hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
折りたたみ式ディスクハロー
SH 折りたたみ式ディスクハロー
折りたたみ式ディスクハロー · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| モデル | 外形寸法 L×W×H, mm | 作業幅(m) | 作業深さ(mm) | ディスク間隔 (mm) | ディスク枚数 | ディスク径(mm) | 輸送時地上高 (mm) | 重量(kg) | 作業能率(ha/h) | 適合馬力(hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
超大型折りたたみディスクハロー
SH 超大型折りたたみディスクハロー
超大型折りたたみディスクハロー · 108 · 910×8 mm



| モデル | 全長 (m) | 全幅 (m) | 角パイプ (mm) | ディスク枚数 | ディスク径(mm) | ディスク厚さ (mm) | 重量(kg) | 適合馬力(hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
仕様は参考値です。カスタマイズも承ります。詳細はお問い合わせください。