하로

SH 디스크 하로우를 선택해야 하는 이유
쟁기질 후 디스크 하로우는 그루터기와 작물 잔재물을 잘게 썰고 흙덩이를 부수고 포장을 평평하게 하여 바로 파종할 수 있는 묘상을 만들어 줍니다. 성항(Shenghang)은 12마력에서 160마력 이상까지 경량, 중형, 유압 중량, 접이식, 초대형 접이식 디스크 하로우를 중국 제조 공장에서 직접 공급합니다.
- 그루터기와 작물 잔재물을 잘게 썰어 흙에 섞어 부숙을 촉진합니다.
- 흙덩이를 부수고 포장을 평평하게 하여 파종에 알맞은 곱고 고른 묘상을 만듭니다.
- 튼튼한 용접 프레임과 내마모성 노치 또는 평판 디스크로 수명이 깁니다.
- 다양한 선택: 3점 링크식, 견인식, 오프셋, 유압식, 접이식 모델을 작업 폭 1.1 m에서 7 m 이상까지 제공합니다.
- 유압 각도 조절과 접이식 윙으로 포장 작업과 도로 운반이 편리합니다.
- 공장 직송, SH 라벨 부착, OEM 옵션, 수출 포장 및 운송 지원을 제공합니다.
인기 검색어: 디스크 하로우, 트랙터 디스크 하로우, 3점 디스크 하로우, 오프셋 디스크 하로우, 유압 접이식 디스크 하로우, 중국 디스크 하로우 제조업체
시리즈 및 모델
모델을 클릭하면 사진, 사양 및 소개를 볼 수 있습니다.
경량 디스크 해로
SH 경량 디스크 해로
경량 디스크 해로 · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| 모델 | 작업 폭 (mm) | 작업 깊이 (mm) | 디스크 수 | 디스크 직경 (mm) | 중량 (kg) | 적합 출력 (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
중형 디스크 해로
SH 중형 디스크 해로
중형 디스크 해로 · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| 모델 | 작업 폭 (mm) | 작업 깊이 (mm) | 디스크 수 | 디스크 직경 (mm) | 중량 (kg) | 적합 출력 (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
유압 중량 디스크 해로
SH 유압 중량 디스크 해로
유압 중량 디스크 해로 · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| 모델 | 작업 폭 (m) | 작업 깊이 (mm) | 지상고 (mm) | 최대 작업 각도 (°) | 디스크 수 | 디스크 직경 (mm) | 중량 (kg) | 적합 출력 (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
접이식 디스크 해로
SH 접이식 디스크 해로
접이식 디스크 해로 · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| 모델 | 외형 치수 L×W×H, mm | 작업 폭 (m) | 작업 깊이 (mm) | 디스크 간격 (mm) | 디스크 수 | 디스크 직경 (mm) | 운반 시 지상고 (mm) | 중량 (kg) | 작업량 (ha/h) | 적합 출력 (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
초대형 접이식 디스크 해로
SH 초대형 접이식 디스크 해로
초대형 접이식 디스크 해로 · 108 · 910×8 mm



| 모델 | 전체 길이 (m) | 전체 폭 (m) | 각관 (mm) | 디스크 수 | 디스크 직경 (mm) | 디스크 두께 (mm) | 중량 (kg) | 적합 출력 (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
사양은 참고용이며 맞춤 제작이 가능합니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.