Harrow

Kwa nini uchague reki za diski za SH
Baada ya kulima, reki ya diski hukata mabua na masalia ya mazao, huvunja madonge na kusawazisha shamba ili tayari kwa kupanda. Shenghang inatoa reki za diski nyepesi, za kati, nzito za hydraulic, zinazokunjwa na kubwa zaidi zinazokunjwa kwa matrekta ya hp 12 hadi zaidi ya hp 160, moja kwa moja kutoka kwa mtengenezaji nchini China.
- Hukata mabua na masalia ya mazao na kuyachanganya na udongo ili yaoze haraka.
- Huvunja madonge na kusawazisha shamba, na kuacha kitalu laini na sawia cha kupanda.
- Fremu nzito zilizochomelewa na diski zenye meno au laini zinazostahimili kuchakaa kwa maisha marefu.
- Chaguo pana: miundo ya kuning'inizwa kwa pointi tatu, ya kuvutwa, offset, hydraulic na inayokunjwa yenye upana wa mita 1.1 hadi zaidi ya 7.
- Urekebishaji wa pembe kwa hydraulic na mabawa yanayokunjwa kwa kazi rahisi shambani na usafirishaji barabarani.
- Moja kwa moja kutoka kiwandani na nembo ya SH, chaguo za OEM, vifungashio vya kuuza nje na msaada wa usafirishaji.
Utafutaji maarufu: reki ya diski, reki ya diski ya trekta, reki ya diski ya pointi tatu, reki ya diski ya offset, reki ya diski ya hydraulic inayokunjwa, mtengenezaji wa reki ya diski China
Mfululizo na miundo
Bofya muundo kuona picha, vipimo na utangulizi.

Magreda mepesi ya diski

Magreda ya diski ya wastani

Magreda mizito ya diski ya hydraulic

Magreda ya diski inayokunjwa

Magreda makubwa sana ya diski inayokunjwa
Magreda mepesi ya diski
SH Magreda mepesi ya diski
Magreda mepesi ya diski · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| Muundo | Upana wa kazi (mm) | Kina cha kazi (mm) | Idadi ya diski | Kipenyo cha diski (mm) | Uzito (kg) | Nguvu inayoendana (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
Magreda ya diski ya wastani
SH Magreda ya diski ya wastani
Magreda ya diski ya wastani · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| Muundo | Upana wa kazi (mm) | Kina cha kazi (mm) | Idadi ya diski | Kipenyo cha diski (mm) | Uzito (kg) | Nguvu inayoendana (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
Magreda mizito ya diski ya hydraulic
SH Magreda mizito ya diski ya hydraulic
Magreda mizito ya diski ya hydraulic · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| Muundo | Upana wa kazi (m) | Kina cha kazi (mm) | Urefu kutoka ardhini (mm) | Pembe ya juu ya kufanya kazi (°) | Idadi ya diski | Kipenyo cha diski (mm) | Uzito (kg) | Nguvu inayoendana (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
Magreda ya diski inayokunjwa
SH Magreda ya diski inayokunjwa
Magreda ya diski inayokunjwa · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| Muundo | Vipimo U×P×K, mm | Upana wa kazi (m) | Kina cha kazi (mm) | Nafasi kati ya diski (mm) | Idadi ya diski | Kipenyo cha diski (mm) | Urefu wakati wa usafirishaji (mm) | Uzito (kg) | Uzalishaji (ha/h) | Nguvu inayoendana (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
Magreda makubwa sana ya diski inayokunjwa
SH Magreda makubwa sana ya diski inayokunjwa
Magreda makubwa sana ya diski inayokunjwa · 108 · 910×8 mm



| Muundo | Urefu wote (m) | Upana wote (m) | Bomba la mraba (mm) | Idadi ya diski | Kipenyo cha diski (mm) | Unene wa diski (mm) | Uzito (kg) | Nguvu inayoendana (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
Vipimo ni vya marejeo; tunaweza kubinafsisha. Tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo.