Bừa

Vì sao nên chọn bừa đĩa SH
Sau khi cày, bừa đĩa cắt nhỏ gốc rạ và tàn dư cây trồng, đập vỡ cục đất và san phẳng ruộng để luống gieo sẵn sàng cho gieo trồng. Shenghang cung cấp bừa đĩa nhẹ, hạng trung, hạng nặng thủy lực, bừa gập và bừa gập cỡ siêu lớn cho máy kéo từ 12 đến trên 160 mã lực, trực tiếp từ nhà máy tại Trung Quốc.
- Cắt nhỏ gốc rạ và tàn dư cây trồng rồi trộn vào đất để phân hủy nhanh hơn.
- Đập vỡ cục đất và san phẳng ruộng, tạo luống gieo mịn và đều.
- Khung hàn chắc chắn và đĩa có khía hoặc đĩa trơn chịu mài mòn, tuổi thọ dài.
- Nhiều lựa chọn: treo ba điểm, kéo, lệch tâm, thủy lực và gập, bề rộng từ 1,1 đến trên 7 m.
- Chỉnh góc bằng thủy lực và cánh gập giúp làm việc ngoài đồng và vận chuyển trên đường dễ dàng.
- Trực tiếp từ nhà máy, có nhãn SH, tùy chọn OEM, đóng gói xuất khẩu và hỗ trợ vận chuyển.
Tìm kiếm phổ biến: bừa đĩa, bừa đĩa máy kéo, bừa đĩa treo 3 điểm, bừa đĩa lệch tâm, bừa đĩa gập thủy lực, nhà sản xuất bừa đĩa Trung Quốc
Dòng sản phẩm và mẫu máy
Nhấp vào một mẫu máy để xem hình ảnh, thông số kỹ thuật và giới thiệu.
Bừa đĩa nhẹ
SH Bừa đĩa nhẹ
Bừa đĩa nhẹ · 1.1–2.3 m · 12–55 hp





| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Độ sâu làm việc (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-L1.1 | 1100 | 100-140 | 12 | 460 | 200 | 12-18 | |
| 1SH-L1.3 | 1300 | 100-140 | 14 | 460 | 220 | 15-18 | |
| 1SH-L1.5 | 1500 | 100-140 | 16 | 460 | 250 | 20-25 | |
| 1SH-L1.7 | 1700 | 100-140 | 18 | 460 | 270 | 25-30 | |
| 1SH-L2.0 | 2000 | 100-140 | 20 | 460 | 380 | 35-40 | |
| 1SH-L2.2 | 2200 | 100-140 | 22 | 460 | 400 | 40-45 | |
| 1SH-L2.3 | 2300 | 100-140 | 24 | 460 | 420 | 55 |
Bừa đĩa trung bình
SH Bừa đĩa trung bình
Bừa đĩa trung bình · 1.1–2.8 m · 25–80 hp




| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (mm) | Độ sâu làm việc (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-M1.1 | 1100 | 140 | 10 | 560 | 320 | 25-30 | |
| 1SH-M1.3 | 1300 | 140 | 12 | 560 | 340 | 30-40 | |
| 1SH-M1.5 | 1500 | 140 | 14 | 560 | 360 | 40 | |
| 1SH-M1.7 | 1700 | 140 | 16 | 560 | 420 | 45 | |
| 1SH-M2.0 | 2000 | 140 | 18 | 560 | 465 | 50-60 | |
| 1SH-M2.2 | 2200 | 140 | 20 | 560 | 500 | 55-60 | |
| 1SH-M2.4 | 2400 | 140 | 22 | 560 | 604 | 65-70 | |
| 1SH-M2.5 | 2500 | 140 | 24 | 560 | 660 | 75 | |
| 1SH-M2.8 | 2800 | 140 | 26 | 560 | 700 | 80 |
Bừa đĩa nặng thủy lực
SH Bừa đĩa nặng thủy lực
Bừa đĩa nặng thủy lực · 2.2–5.3 m · 80–140 hp




| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Khoảng sáng gầm (mm) | Góc làm việc tối đa (°) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-H2.2 | 2.2 | 180-200 | >160 | 23 | 20 | 660 | 1250 | 80 | |
| 1SH-H2.5 | 2.5 | 180-200 | >160 | 23 | 24 | 660 | 1350 | 80 | |
| 1SH-H3.0 | 3 | 180-200 | >160 | 23 | 28 | 660 | 1430 | 100 | |
| 1SH-H3.4 | 3.4 | 180-200 | >160 | 23 | 32 | 660 | 1550 | 120 | |
| 1SH-H4.0 | 4 | 180-200 | >160 | 23 | 36 | 660 | 1650 | 120 | |
| 1SH-H5.3 | 5.3 | 180-200 | >160 | 23 | 48 | 660 | 1780 | 140 |
Bừa đĩa gập
SH Bừa đĩa gập
Bừa đĩa gập · 4.4–6.2 m · 105–160 hp





| Mẫu máy | Kích thước D×R×C, mm | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Khoảng cách đĩa (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khoảng sáng khi vận chuyển (mm) | Khối lượng (kg) | Năng suất (ha/h) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-D4.4 | 5800×4500×1500 | 4.4 | 240 | 230 | 40 | 660 | >260 | 3100-3150 | 2.7 | 105-110 | |
| 1SH-D4.8 | 5800×4950×1500 | 4.8 | 240 | 230 | 44 | 660 | >260 | 3250-3300 | 3.2 | 115-120 | |
| 1SH-D5.3 | 5800×5400×1500 | 5.3 | 240 | 230 | 48 | 660 | >260 | 3400-3450 | 3.8 | 125-130 | |
| 1SH-D6.2 | 5800×6380×1500 | 6.2 | 240 | 230 | 56 | 660 | >260 | 4150-4200 | 4.65 | 140-160 |
Bừa đĩa gập cỡ cực lớn
SH Bừa đĩa gập cỡ cực lớn
Bừa đĩa gập cỡ cực lớn · 108 · 910×8 mm



| Mẫu máy | Chiều dài tổng thể (m) | Chiều rộng tổng thể (m) | Ống vuông (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Độ dày đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-G108 | 13 | 7 | 120 | 108 | 910 | 8 | 10500-11000 | 200-300 |
Thông số chỉ mang tính tham khảo; có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết.