Esparcidores de estiércol

Esparcidores de estiércol y fertilizante que distribuyen la materia orgánica de forma pareja, enriqueciendo el suelo y reduciendo mano de obra.
Consultar ahora WhatsAppSeries y modelos
Pulse un modelo para ver fotos, especificaciones y descripción.
Esparcidores de estiércol SF
Esparcidores de estiércol y compost de arrastre que lanzan el abono orgánico de forma uniforme en 15–18 m de ancho.








| Modelo | Capacidad (L) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de esparcido (m) |
|---|---|---|---|---|
| SF-2500 | 1400 | 970 | 50-60 | 15 |
| SF-5500 | 2300 | 1350 | 70-80 | 16 |
| SF-7500 | 3750 | 1500 | 90-100 | 17 |
| SF-12000 | 7500 | 2300 | >100 | 18 |
Esparcidores de fertilizante
Esparcidores suspendidos y para ATV para fertilizante granulado, semilla y cal, con 7–30 m de ancho de esparcido.




| Modelo | Capacidad (L) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de esparcido (m) |
|---|---|---|---|---|
| SPA-160A (ATV) | 160 | 100 | — | 7-9 |
| CDR-600 | 300 | 80 | 12-50 | 8-10 |
| 2FD-10/200L | 200 | 105 | 25-35 | 8-10 |
| 2FD-15/500L | 500 | 165 | 35-50 | 12-15 |
| 2FD-20/800L | 800 | 285 | 50-70 | 15-20 |
| 2FD-30/1000L | 1000 | 438 | 75-120 | 30 |
| 2FD-30/3000L | 3000 | 1200 | 75-120 | 30 |
Las especificaciones son orientativas; se aceptan personalizaciones. Contáctenos para más detalles.