Segadoras

Segadoras rotativas y de tambor para cortar con rapidez y limpieza pastos, forrajes y bordes de parcela.
Consultar ahora WhatsAppSeries y modelos
Pulse un modelo para ver fotos, especificaciones y descripción.
Segadoras de tambor DRMSegadoras rotativas y de discos 9G / 9GXSegadoras de barra de corte 9GBSegadoras de acabado FMRastrillos y segadoras-rastrillo 9GL
Segadoras de tambor DRM
Segadoras de tambor de corte limpio y rápido para heno y pasto.








| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Potencia requerida (hp) | Peso (kg) | N.º de cuchillas | N.º de tambores |
|---|---|---|---|---|---|
| DRM-135 | 1.35 | >20 | 350 | 6 | 2 |
| DRM-165 | 1.65 | >28 | 310 | — | — |
Segadoras rotativas y de discos 9G / 9GX
Segadoras y máquinas de heno para pastos, forraje y bordes de camino.
| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Potencia requerida (hp) | Peso (kg) | N.º de discos | Altura de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9G-1.0 | 1.0 | 25-30 | 235 | — | 10-30 |
| 9G-1.5 | 1.5 | 40 | 335 | — | — |
| 9G-1.8 | 1.8 | 60 | 442 | — | — |
| 9GX-1.7 | 1.7 | 40-60 | 340 | 4 | — |
| 9GX-2.2 | 2.2 | 45-80 | 400 | 5 | — |
Segadoras de barra de corte 9GB
Segadoras y máquinas de heno para pastos, forraje y bordes de camino.






| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Potencia requerida (hp) | Peso (kg) | Altura de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 9GB-1.4 | 1.4 | 15 | 200 | 60-80 |
| 9GB-1.8 | 1.8 | 20 | 220 | 60-80 |
| 9GB-2.1 | 2.1 | 25-30 | 230 | 60-80 |
Segadoras de acabado FM
Segadoras de acabado para céspedes, huertos y bordes de camino con altura de corte regulable.





| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Potencia requerida (hp) | Peso (kg) | Altura de corte (mm) | N.º de cuchillas |
|---|---|---|---|---|---|
| FM-120 | 1.2 | 15-30 | 195 | 25-100 | 3 |
| FM-150 | 1.5 | 25-50 | 215 | 25-100 | 3 |
| FM-180 | 1.8 | 40-70 | 265 | 25-100 | 3 |
Rastrillos y segadoras-rastrillo 9GL
Segadoras y máquinas de heno para pastos, forraje y bordes de camino.







| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Potencia requerida (hp) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 9GL-1.4 (rake) | 1.4 | 15 | 90 |
| 9GL-1.8 (rake) | 1.8 | 18 | 95 |
| 9GL-2.1 (rake) | 2.1 | 20 | 110 |
| 9GBL-1.4 (mower + rake) | 1.4 | 18 | 300 |
| 9GBL-1.8 (mower + rake) | 1.8 | 20 | 340 |
| 9GBL-2.1 (mower + rake) | 2.1 | 25-30 | 380 |
| 9LTS-3 (finger rake) | 3.0 | 15+ | 500 |
| 9LTS-4 (finger rake) | 4.0 | 20+ | 700 |
| 9LTS-4.8 (finger rake) | 4.8 | 40+ | 810 |
Las especificaciones son orientativas; se aceptan personalizaciones. Contáctenos para más detalles.