Faucheuses

Faucheuses rotatives et à tambour pour une coupe rapide et nette des prairies, fourrages et bordures de champs.
Demander un devis WhatsAppSéries et modèles
Cliquez sur un modèle pour voir photos, caractéristiques et présentation.
Faucheuses à tambours DRMFaucheuses rotatives et à disques 9G / 9GXFaucheuses à barre de coupe 9GBTondeuses de finition FMRâteaux et faucheuses-râteaux 9GL
Faucheuses à tambours DRM
Faucheuses à tambours à coupe nette et rapide pour foin et pâturages.








| Modèle | Largeur de travail (m) | Puissance requise (ch) | Poids (kg) | Nb de lames | Nb de tambours |
|---|---|---|---|---|---|
| DRM-135 | 1.35 | >20 | 350 | 6 | 2 |
| DRM-165 | 1.65 | >28 | 310 | — | — |
Faucheuses rotatives et à disques 9G / 9GX
Faucheuses et machines à foin pour prairies, fourrage et bords de route.
| Modèle | Largeur de travail (m) | Puissance requise (ch) | Poids (kg) | Nb de disques | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9G-1.0 | 1.0 | 25-30 | 235 | — | 10-30 |
| 9G-1.5 | 1.5 | 40 | 335 | — | — |
| 9G-1.8 | 1.8 | 60 | 442 | — | — |
| 9GX-1.7 | 1.7 | 40-60 | 340 | 4 | — |
| 9GX-2.2 | 2.2 | 45-80 | 400 | 5 | — |
Faucheuses à barre de coupe 9GB
Faucheuses et machines à foin pour prairies, fourrage et bords de route.






| Modèle | Largeur de travail (m) | Puissance requise (ch) | Poids (kg) | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 9GB-1.4 | 1.4 | 15 | 200 | 60-80 |
| 9GB-1.8 | 1.8 | 20 | 220 | 60-80 |
| 9GB-2.1 | 2.1 | 25-30 | 230 | 60-80 |
Tondeuses de finition FM
Tondeuses de finition pour pelouses, vergers et bords de route, hauteur de coupe réglable.





| Modèle | Largeur de travail (m) | Puissance requise (ch) | Poids (kg) | Hauteur de coupe (mm) | Nb de lames |
|---|---|---|---|---|---|
| FM-120 | 1.2 | 15-30 | 195 | 25-100 | 3 |
| FM-150 | 1.5 | 25-50 | 215 | 25-100 | 3 |
| FM-180 | 1.8 | 40-70 | 265 | 25-100 | 3 |
Râteaux et faucheuses-râteaux 9GL
Faucheuses et machines à foin pour prairies, fourrage et bords de route.







| Modèle | Largeur de travail (m) | Puissance requise (ch) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 9GL-1.4 (rake) | 1.4 | 15 | 90 |
| 9GL-1.8 (rake) | 1.8 | 18 | 95 |
| 9GL-2.1 (rake) | 2.1 | 20 | 110 |
| 9GBL-1.4 (mower + rake) | 1.4 | 18 | 300 |
| 9GBL-1.8 (mower + rake) | 1.8 | 20 | 340 |
| 9GBL-2.1 (mower + rake) | 2.1 | 25-30 | 380 |
| 9LTS-3 (finger rake) | 3.0 | 15+ | 500 |
| 9LTS-4 (finger rake) | 4.0 | 20+ | 700 |
| 9LTS-4.8 (finger rake) | 4.8 | 40+ | 810 |
Caractéristiques données à titre indicatif ; personnalisation possible. Contactez-nous pour plus de détails.