Pflüge

Warum SH-Pflüge wählen
Das Pflügen ist der erste und wichtigste Schritt der Bodenvorbereitung. Ein guter Pflug lockert verdichteten Boden, vergräbt Unkraut und Ernterückstände und schafft ein sauberes Saatbett, damit Samen gleichmäßig keimen und die Wurzeln tiefer reichen. Shenghang liefert Stahlplatten-, Rundrohr-, Streichblech-, hydraulische Dreh-, Reisfeld- und Fischform-Pflüge für Traktoren von 15 bis 240 PS – direkt vom Hersteller in China.
- Tiefe, gleichmäßige Bodenbearbeitung: lockert harten Boden, verbessert Belüftung und Wasserversickerung.
- Vergräbt Unkraut, Stoppeln und Schädlinge und senkt vor der Aussaat den Krankheits- und Unkrautdruck.
- Robuste, geschweißte Stahlrahmen sowie verschleißfeste Scheiben und Scharen für lange Lebensdauer.
- Standard-Dreipunktanbau passt an die meisten Traktoren, schnell angekuppelt und eingestellt.
- Komplettes Programm: Scheiben-, Streichblech-, hydraulische Dreh- und Zapfwellenmodelle von 15 bis 240 PS.
- Direkt ab Werk mit SH-Kennzeichnung, OEM-Optionen, Exportverpackung und Versandunterstützung.
Beliebte Suchbegriffe: Traktorpflug, Scheibenpflug, Volldrehpflug, Drehpflug, Dreipunkt Pflug, landwirtschaftlicher Pflug, Pflug Hersteller China
Baureihen & Modelle
Modell anklicken, um Fotos, technische Daten und Beschreibung zu sehen.

Stahlplattenpflüge

Rundrohrpflüge

Scharpflüge

Hydraulische Drehpflüge

Reisfeld-Pflüge

Pflüge Typ FAZA

Pflüge Typ Nardi

Fischlein-Pflüge
Stahlplattenpflüge
SH Stahlplattenpflüge
Dreipunkt-Anbaupflüge aus Stahlblech mit 2 bis 6 Scheiben für Traktoren von 18 bis über 120 PS.





| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-315 | 0.6 | 180 | 3 | 460 | 170 | 18-25 | |
| 1SH-220 | 0.4 | 200 | 2 | 510 | 160 | 25-30 | |
| 1SH-320 | 0.6 | 200 | 3 | 510 | 190 | 25-40 | |
| 1SH-420 | 0.8 | 200 | 4 | 510 | 250 | 50 | |
| 1SH-325 | 0.75 | 250-300 | 3 | 660×6 | 420 | 50-70 | |
| 1SH-425 | 1 | 250-300 | 4 | 660×6 | 480 | 80 | |
| 1SH-525 | 1.25 | 250-300 | 5 | 660×6 | 580 | ≥100 | |
| 1SH-625 | 1.5 | 250-300 | 6 | 660×6 | 700 | ≥120 | |
| 1SH-230 | 0.6 | 300 | 2 | 710×6 | 400 | 35-55 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 300 | 3 | 710×6 | 530 | 55-70 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 300 | 4 | 710×6 | 580 | 70-90 |
Rundrohrpflüge
SH Rundrohrpflüge
Scheibenpflüge mit Rundrohrrahmen, Standard-Dreipunktanbau, 2 bis 5 Scheiben, für Traktoren von 40 bis 120 PS.




| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Abmessungen L×B×H, mm | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | Flächenleistung (ha/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-230 | 0.6 | 250 | 2 | 710×6 | 1650×1150×1200 | 320 | 40-50 | 0.3 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 250 | 3 | 710×6 | 2300×1400×1200 | 450 | 70 | 0.45 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 250 | 4 | 710×6 | 2950×1730×1200 | 540 | 90-100 | 0.6 | |
| 1SH-530 | 1.5 | 250 | 5 | 710×6 | 3687×2163×1200 | 600 | 120 | 0.75 |
Scharpflüge
SH Scharpflüge
Dreipunkt-Anbau-Scharpflüge mit 2 bis 6 Scharen für Traktoren von 15 bis 120 PS, in leichter, mittlerer und schwerer Ausführung.





| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Schare | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-220 | 0.4 | 180-250 | 2 | 60 | 15-20 | |
| 1SH-320 | 0.6 | 180-250 | 3 | 100 | 25-30 | |
| 1SH-420 | 0.8 | 180-250 | 4 | 155 | 35-40 | |
| 1SH-520 | 1 | 180-250 | 5 | 180 | 45-55 | |
| 1SH-225 | 0.5 | 200-250 | 2 | 125 | 25 | |
| 1SH-325 | 0.75 | 200-250 | 3 | 160 | 35-45 | |
| 1SH-425 | 1 | 200-250 | 4 | 210 | 50-60 | |
| 1SH-525 | 1.25 | 200-250 | 5 | 260 | 60-70 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 260-300 | 3 | 240 | 50-55 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 260-300 | 4 | 310 | 65-75 | |
| 1SH-530 | 1.5 | 260-300 | 5 | 380 | 80-100 | |
| 1SH-335 | 1.05 | 280-350 | 3 | 280 | 50-75 | |
| 1SH-435 | 1.4 | 280-350 | 4 | - | 80-100 | |
| 1SH-535 | 1.7 | 280-350 | 5 | - | 100 | |
| 1SH-635 | 2.1 | 280-350 | 6 | - | 120 |
Hydraulische Drehpflüge
SH Hydraulische Drehpflüge
Hydraulische Drehpflüge mit Standard-Dreipunktanbau, 6 bis 10 Schare, für leistungsstarke Traktoren von 120 bis 240 PS.


| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Schare | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-345 | 1.35 | 350-400 | 6 | 1000 | 120-150 | |
| 1SH-445 | 1.8 | 350-400 | 8 | 1200 | 150-180 | |
| 1SH-545 | 2.25 | 350-400 | 10 | 1400 | 180-240 |
Reisfeld-Pflüge
SH Reisfeld-Pflüge
Zapfwellengetriebene Scheibenpflüge mit Standard-Dreipunktanbau, 3 bis 9 Scheiben mit 560 mm, für Traktoren von 15 bis 90 PS.






| Modell | Abmessungen L×B×H, mm | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Eingangswellendrehzahl, 1/min | Scheibenwellendrehzahl, 1/min | Passende Leistung (PS) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-320 | 1325×2025×1050 | 3 | 560 | 0.66 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 15-18 | 210 | |
| 1SH-420 | 965×1365×1050 | 4 | 560 | 0.88 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 18-22 | 240 | |
| 1SH-522 | 1075×1585×1050 | 5 | 560 | 1.1 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 25-40 | 276 | |
| 1SH-622 | 1210×1805×1050 | 6 | 560 | 1.32 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 40-50 | 321 | |
| 1SH-722 | 1325×2025×1050 | 7 | 560 | 1.54 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 50-60 | 357 | |
| 1SH-822 | 1440×2265×1050 | 8 | 560 | 1.76 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 60-80 | 393 | |
| 1SH-922 | 1555×2465×1050 | 9 | 560 | 1.98 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 80-90 | 430 |
Pflüge Typ FAZA
SH Pflüge Typ FAZA
Scheibenpflüge Typ FAZA mit Dreipunktanbau. Kontaktieren Sie uns für Modelle und technische Daten.



| Modell | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Anzahl Scheiben | Scheibendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-F315 | 0.6 | 180 | 3 | 460 | 170 | 18-25 | |
| 1SH-F220 | 0.4 | 200 | 2 | 510 | 160 | 25-30 | |
| 1SH-F320 | 0.6 | 200 | 3 | 510 | 190 | 25-40 | |
| 1SH-F420 | 0.8 | 200 | 4 | 510 | 250 | 50 | |
| 1SH-F325 | 0.75 | 250-300 | 3 | 660×6 | 420 | 50-70 | |
| 1SH-F425 | 1 | 250-300 | 4 | 660×6 | 480 | 80 | |
| 1SH-F525 | 1.25 | 250-300 | 5 | 660×6 | 580 | ≥100 | |
| 1SH-F625 | 1.5 | 250-300 | 6 | 660×6 | 700 | ≥120 | |
| 1SH-F230 | 0.6 | 300 | 2 | 710×6 | 400 | 35-55 | |
| 1SH-F330 | 0.9 | 300 | 3 | 710×6 | 530 | 55-70 | |
| 1SH-F430 | 1.2 | 300 | 4 | 710×6 | 580 | 70-90 |
Pflüge Typ Nardi
SH Pflüge Typ Nardi
Zweischarpflüge Typ Nardi mit Standard-Dreipunktanbau für Traktoren von 65 bis 90 PS.





| Modell | Anzahl Schare | Arbeitsbreite (m) | Arbeitstiefe (mm) | Gewicht (kg) | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2 | 2 | 0.76 | 300-350 | 400 | 65-90 |
Fischlein-Pflüge
SH Fischlein-Pflüge
Scheibenpflüge „Fischlein“ mit fischförmiger Aussparung im Anbaubock, Standard-Dreipunktanbau, 2 bis 5 Scheiben mit 26, 28 oder 30 Zoll, Scheibenabstand 550 mm, Arbeitstiefe 150–330 mm, für Traktoren von 40 bis 120 PS.






| Modell | Anzahl Scheiben | Arbeitsbreite (m) | Scheibendurchmesser, Zoll | Arbeitstiefe (mm) | Gewicht nach Scheibe 26/28/30 Zoll, kg | Passende Leistung (PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-F2 | 2 | 0.6 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 308 / 319 / 325 | 40-50 | |
| SH-F3 | 3 | 0.9 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 387 / 404 / 412 | 50-60 | |
| SH-F4 | 4 | 1.2 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 515 / 537 / 549 | 75-90 | |
| SH-F5 | 5 | 1.5 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 569 / 650 / 664 | 100-120 |
Die technischen Daten dienen als Richtwerte; Sonderanfertigungen sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.