Arados

Arados de vertedera y de discos resistentes que voltean y aflojan el suelo en profundidad para preparar la cama de siembra.
Consultar ahora WhatsAppSeries y modelos
Pulse un modelo para ver fotos, especificaciones y descripción.
Arados de vertedera 1L
Arados de vertedera suspendidos en versiones ligera, media y pesada (2–6 rejas) para un arado profundo y uniforme.










| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | Profundidad (mm) | Ancho de reja (mm) | N.º de rejas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L-220 | 64 | 15-20 | 0.4 | 200-250 | 200 | 2 |
| 1L-320 | 100 | 20-25 | 0.6 | 200-250 | 200 | 3 |
| 1L-420 | 135 | 30-40 | 0.8 | 200-250 | 200 | 4 |
| 1L-520 | 166 | 50 | 1.0 | 200-250 | 200 | 5 |
| 1L-225 | 125 | 25 | 0.5 | 200-250 | 250 | 2 |
| 1L-325 | 210 | 40 | 0.75 | 200-250 | 250 | 3 |
| 1L-425 | 228 | 50 | 1.0 | 200-250 | 250 | 4 |
| 1L-525 | 245 | 65 | 1.25 | 200-250 | 250 | 5 |
| 1L-230 | 64 | 35 | 0.6 | 200-270 | 300 | 2 |
| 1L-330 | 234 | 50-65 | 0.9 | 200-270 | 300 | 3 |
| 1L-430 | 307 | 55-65 | 1.2 | 200-270 | 300 | 4 |
| 1L-530 | — | — | 1.5 | 200-270 | 300 | 5 |
| 1L-335 | 280 | 55 | 1.05 | 270-300 | 350 | 3 |
| 1L-435 | 553 | 75 | 1.4 | 270-300 | 350 | 4 |
| 1L-535 | 600 | 80-120 | 1.75 | 270-300 | 350 | 5 |
| 1L-635 | — | 100-120 | 2.1 | 270-300 | 350 | 6 |
Arados reversibles 1LF
Arados reversibles, incluidos modelos hidráulicos, que trabajan en ambos sentidos sin surcos muertos y dejan el campo nivelado.






| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | N.º de rejas |
|---|---|---|---|---|
| 1LF-320 | 250 | 40 | — | — |
| 1LF-230 | 230 | 30 | — | — |
| 1LF-330 | 580 | 55-80 | 0.9 | 6 |
| 1LF-430 | 750 | 70-90 | 1.2 | 8 |
| 1LF-530 | 950 | 100-120 | 1.5 | 10 |
Arados de discos 1LYQ
Arados de discos para arrozales y suelos pesados; los discos pasan sobre piedras y raíces sin atascarse.







| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | Profundidad (mm) | N.º de discos | Diámetro del disco (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LYQ-315 | 170 | 18-25 | 0.6 | 180 | 3 | 460 |
| 1LYQ-220 | 160 | 25-30 | 0.4 | 200 | 2 | 510 |
| 1LYQ-320 | 190 | 25-40 | 0.6 | 200 | 3 | 510 |
| 1LYQ-420 | 250 | 50 | 0.8 | 200 | 4 | 510 |
Arados de discos 1LY(T)
Arados de discos de uso pesado (3–6 discos) con rascador en cada disco, ideales para terrenos secos, duros y pedregosos.










| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | N.º de discos |
|---|---|---|---|---|
| 1LY(T)-322 | 380 | 45-50 | — | 3 |
| 1LY(T)-422 | 420 | 55-65 | — | 4 |
| 1LY(T)-522 | 470 | 80-90 | — | 5 |
| 1LY(T)-325 | 480 | 50-55 | 0.75 | 3 |
| 1LY(T)-425 | 520 | 65-80 | 1.0 | 4 |
| 1LY(T)-525 | 550 | 120 | 1.25 | 5 |
| 1LY(T)-625 | 700 | 120 | 1.5 | 6 |
| 1LY(T)-330 | 530 | 70 | — | 3 |
| 1LY(T)-430 | 580 | 80 | — | 4 |
| 1LY(T)-530 | 650 | 120 | — | 5 |
| 1LY(T)-630 | 700 | 140 | — | 6 |
Arados de discos 1LYX
Arados de discos con bastidor de tubo redondo: gran resistencia y buen despeje.






| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | N.º de discos |
|---|---|---|---|---|
| 1LYX-230 | 320 | 40-50 | 0.6 | 2 |
| 1LYX-330 | 450 | 70 | 0.9 | 3 |
| 1LYX-430 | 540 | 90-100 | 1.2 | 4 |
| 1LYX-530 | 600 | 120 | — | 5 |
Arados de discos reversibles 1LY(SX)
Arados de discos reversibles: el juego inactivo gira libre en el aire, ahorra combustible y deja el campo llano.

| Modelo | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) |
|---|---|---|
| 1LY(SX)-325 | 520 | 50 |
| 1LY(SX)-425 | 600 | 80 |
| 1LY(SX)-525 | 680 | 100 |
Las especificaciones son orientativas; se aceptan personalizaciones. Contáctenos para más detalles.