Cày

Vì sao nên chọn máy cày SH
Cày là bước đầu tiên và quan trọng nhất của làm đất. Một chiếc cày tốt làm tơi đất bị nén chặt, vùi cỏ dại và tàn dư cây trồng, chuẩn bị luống gieo sạch để hạt nảy mầm đều và rễ ăn sâu hơn. Shenghang cung cấp cày thép tấm, cày ống tròn, cày diệp, cày lật thủy lực, cày ruộng lúa và cày kiểu con cá cho máy kéo từ 15 đến 240 hp, trực tiếp từ nhà sản xuất tại Trung Quốc.
- Làm đất sâu và đều: làm tơi đất cứng, cải thiện độ thoáng khí và khả năng thấm nước.
- Vùi cỏ dại, gốc rạ và sâu bệnh, giảm áp lực bệnh hại và cỏ dại trước khi gieo.
- Khung thép hàn chắc chắn cùng đĩa và lưỡi cày chống mài mòn, tuổi thọ cao.
- Cơ cấu treo ba điểm tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết máy kéo, móc và điều chỉnh nhanh.
- Dải sản phẩm đầy đủ: cày đĩa, cày diệp, cày lật thủy lực và cày dẫn động PTO từ 15 đến 240 hp.
- Trực tiếp từ nhà máy với nhãn SH, tùy chọn OEM, đóng gói xuất khẩu và hỗ trợ vận chuyển.
Từ khóa tìm kiếm phổ biến: máy cày máy kéo, máy cày đĩa, cày diệp, cày lật, cày treo 3 điểm, máy cày nông nghiệp, nhà sản xuất máy cày Trung Quốc
Dòng sản phẩm và mẫu máy
Nhấp vào một mẫu máy để xem hình ảnh, thông số kỹ thuật và giới thiệu.

Cày thép tấm

Cày ống tròn

Cày lưỡi diệp

Cày lật hai chiều thủy lực

Cày ruộng nước

Cày kiểu FAZA

Cày kiểu Nardi

Cày Cá Nhỏ
Cày thép tấm
SH Cày thép tấm
Cày thép tấm treo ba điểm, từ 2 đến 6 đĩa, dùng cho máy kéo từ 18 đến hơn 120 hp.





| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-315 | 0.6 | 180 | 3 | 460 | 170 | 18-25 | |
| 1SH-220 | 0.4 | 200 | 2 | 510 | 160 | 25-30 | |
| 1SH-320 | 0.6 | 200 | 3 | 510 | 190 | 25-40 | |
| 1SH-420 | 0.8 | 200 | 4 | 510 | 250 | 50 | |
| 1SH-325 | 0.75 | 250-300 | 3 | 660×6 | 420 | 50-70 | |
| 1SH-425 | 1 | 250-300 | 4 | 660×6 | 480 | 80 | |
| 1SH-525 | 1.25 | 250-300 | 5 | 660×6 | 580 | ≥100 | |
| 1SH-625 | 1.5 | 250-300 | 6 | 660×6 | 700 | ≥120 | |
| 1SH-230 | 0.6 | 300 | 2 | 710×6 | 400 | 35-55 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 300 | 3 | 710×6 | 530 | 55-70 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 300 | 4 | 710×6 | 580 | 70-90 |
Cày ống tròn
SH Cày ống tròn
Cày đĩa khung ống tròn, treo ba điểm tiêu chuẩn, từ 2 đến 5 đĩa, dùng cho máy kéo 40–120 hp.




| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Kích thước D×R×C, mm | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | Năng suất (ha/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-230 | 0.6 | 250 | 2 | 710×6 | 1650×1150×1200 | 320 | 40-50 | 0.3 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 250 | 3 | 710×6 | 2300×1400×1200 | 450 | 70 | 0.45 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 250 | 4 | 710×6 | 2950×1730×1200 | 540 | 90-100 | 0.6 | |
| 1SH-530 | 1.5 | 250 | 5 | 710×6 | 3687×2163×1200 | 600 | 120 | 0.75 |
Cày lưỡi diệp
SH Cày lưỡi diệp
Cày lưỡi diệp treo ba điểm, từ 2 đến 6 lưỡi cày, dùng cho máy kéo 15–120 hp, có phiên bản nhẹ, trung bình và hạng nặng.





| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Số lưỡi cày | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-220 | 0.4 | 180-250 | 2 | 60 | 15-20 | |
| 1SH-320 | 0.6 | 180-250 | 3 | 100 | 25-30 | |
| 1SH-420 | 0.8 | 180-250 | 4 | 155 | 35-40 | |
| 1SH-520 | 1 | 180-250 | 5 | 180 | 45-55 | |
| 1SH-225 | 0.5 | 200-250 | 2 | 125 | 25 | |
| 1SH-325 | 0.75 | 200-250 | 3 | 160 | 35-45 | |
| 1SH-425 | 1 | 200-250 | 4 | 210 | 50-60 | |
| 1SH-525 | 1.25 | 200-250 | 5 | 260 | 60-70 | |
| 1SH-330 | 0.9 | 260-300 | 3 | 240 | 50-55 | |
| 1SH-430 | 1.2 | 260-300 | 4 | 310 | 65-75 | |
| 1SH-530 | 1.5 | 260-300 | 5 | 380 | 80-100 | |
| 1SH-335 | 1.05 | 280-350 | 3 | 280 | 50-75 | |
| 1SH-435 | 1.4 | 280-350 | 4 | - | 80-100 | |
| 1SH-535 | 1.7 | 280-350 | 5 | - | 100 | |
| 1SH-635 | 2.1 | 280-350 | 6 | - | 120 |
Cày lật hai chiều thủy lực
SH Cày lật hai chiều thủy lực
Cày lật hai chiều thủy lực treo ba điểm tiêu chuẩn, từ 6 đến 10 lưỡi cày, dùng cho máy kéo công suất lớn 120–240 hp.


| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Số lưỡi cày | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-345 | 1.35 | 350-400 | 6 | 1000 | 120-150 | |
| 1SH-445 | 1.8 | 350-400 | 8 | 1200 | 150-180 | |
| 1SH-545 | 2.25 | 350-400 | 10 | 1400 | 180-240 |
Cày ruộng nước
SH Cày ruộng nước
Cày đĩa truyền động trục thu công suất, treo ba điểm tiêu chuẩn, từ 3 đến 9 đĩa 560 mm, dùng cho máy kéo 15–90 hp.






| Mẫu máy | Kích thước D×R×C, mm | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Tốc độ trục vào, vòng/phút | Tốc độ trục đĩa, vòng/phút | Công suất phù hợp (hp) | Khối lượng (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-320 | 1325×2025×1050 | 3 | 560 | 0.66 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 15-18 | 210 | |
| 1SH-420 | 965×1365×1050 | 4 | 560 | 0.88 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 18-22 | 240 | |
| 1SH-522 | 1075×1585×1050 | 5 | 560 | 1.1 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 25-40 | 276 | |
| 1SH-622 | 1210×1805×1050 | 6 | 560 | 1.32 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 40-50 | 321 | |
| 1SH-722 | 1325×2025×1050 | 7 | 560 | 1.54 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 50-60 | 357 | |
| 1SH-822 | 1440×2265×1050 | 8 | 560 | 1.76 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 60-80 | 393 | |
| 1SH-922 | 1555×2465×1050 | 9 | 560 | 1.98 | 200-240 | 540/720 | 90-120 | 80-90 | 430 |
Cày kiểu FAZA
SH Cày kiểu FAZA
Cày đĩa kiểu FAZA treo ba điểm. Vui lòng liên hệ để biết mẫu mã và thông số.



| Mẫu máy | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Số đĩa | Đường kính đĩa (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SH-F315 | 0.6 | 180 | 3 | 460 | 170 | 18-25 | |
| 1SH-F220 | 0.4 | 200 | 2 | 510 | 160 | 25-30 | |
| 1SH-F320 | 0.6 | 200 | 3 | 510 | 190 | 25-40 | |
| 1SH-F420 | 0.8 | 200 | 4 | 510 | 250 | 50 | |
| 1SH-F325 | 0.75 | 250-300 | 3 | 660×6 | 420 | 50-70 | |
| 1SH-F425 | 1 | 250-300 | 4 | 660×6 | 480 | 80 | |
| 1SH-F525 | 1.25 | 250-300 | 5 | 660×6 | 580 | ≥100 | |
| 1SH-F625 | 1.5 | 250-300 | 6 | 660×6 | 700 | ≥120 | |
| 1SH-F230 | 0.6 | 300 | 2 | 710×6 | 400 | 35-55 | |
| 1SH-F330 | 0.9 | 300 | 3 | 710×6 | 530 | 55-70 | |
| 1SH-F430 | 1.2 | 300 | 4 | 710×6 | 580 | 70-90 |
Cày kiểu Nardi
SH Cày kiểu Nardi
Cày hai lưỡi kiểu Nardi, treo ba điểm tiêu chuẩn, dùng cho máy kéo 65–90 hp.





| Mẫu máy | Số lưỡi cày | Chiều rộng làm việc (m) | Độ sâu làm việc (mm) | Khối lượng (kg) | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2 | 2 | 0.76 | 300-350 | 400 | 65-90 |
Cày Cá Nhỏ
SH Cày Cá Nhỏ
Cày đĩa Cá Nhỏ có lỗ khoét hình con cá trên trụ treo, treo ba điểm tiêu chuẩn, 2–5 đĩa 26, 28 hoặc 30 inch, khoảng cách đĩa 550 mm, độ sâu làm việc 150–330 mm, cho máy kéo 40–120 hp.






| Mẫu máy | Số đĩa | Chiều rộng làm việc (m) | Đường kính đĩa, inch | Độ sâu làm việc (mm) | Khối lượng theo đĩa 26/28/30 inch, kg | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-F2 | 2 | 0.6 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 308 / 319 / 325 | 40-50 | |
| SH-F3 | 3 | 0.9 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 387 / 404 / 412 | 50-60 | |
| SH-F4 | 4 | 1.2 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 515 / 537 / 549 | 75-90 | |
| SH-F5 | 5 | 1.5 | 26 / 28 / 30 | 150-330 | 569 / 650 / 664 | 100-120 |
Thông số chỉ mang tính tham khảo; có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết.