犁

耐用的铧式犁和圆盘犁,深翻松土、覆盖残茬,为播种打好基础。
立即咨询 WhatsApp系列与型号
点击型号查看照片、参数和介绍。
1L 铧式犁
悬挂式铧式犁,分轻型、中型、重型多个系列(2–6铧),翻土彻底、深度均匀,适合各类旱地深耕。










| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 工作幅宽 (m) | 作业深度 (mm) | 单铧宽度 (mm) | 犁铧数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L-220 | 64 | 15-20 | 0.4 | 200-250 | 200 | 2 |
| 1L-320 | 100 | 20-25 | 0.6 | 200-250 | 200 | 3 |
| 1L-420 | 135 | 30-40 | 0.8 | 200-250 | 200 | 4 |
| 1L-520 | 166 | 50 | 1.0 | 200-250 | 200 | 5 |
| 1L-225 | 125 | 25 | 0.5 | 200-250 | 250 | 2 |
| 1L-325 | 210 | 40 | 0.75 | 200-250 | 250 | 3 |
| 1L-425 | 228 | 50 | 1.0 | 200-250 | 250 | 4 |
| 1L-525 | 245 | 65 | 1.25 | 200-250 | 250 | 5 |
| 1L-230 | 64 | 35 | 0.6 | 200-270 | 300 | 2 |
| 1L-330 | 234 | 50-65 | 0.9 | 200-270 | 300 | 3 |
| 1L-430 | 307 | 55-65 | 1.2 | 200-270 | 300 | 4 |
| 1L-530 | — | — | 1.5 | 200-270 | 300 | 5 |
| 1L-335 | 280 | 55 | 1.05 | 270-300 | 350 | 3 |
| 1L-435 | 553 | 75 | 1.4 | 270-300 | 350 | 4 |
| 1L-535 | 600 | 80-120 | 1.75 | 270-300 | 350 | 5 |
| 1L-635 | — | 100-120 | 2.1 | 270-300 | 350 | 6 |
1LF 翻转犁
翻转犁(含液压翻转型),往返同向翻耕,无死垄、地面平整,作业效率高。






| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 工作幅宽 (m) | 犁铧数 |
|---|---|---|---|---|
| 1LF-320 | 250 | 40 | — | — |
| 1LF-230 | 230 | 30 | — | — |
| 1LF-330 | 580 | 55-80 | 0.9 | 6 |
| 1LF-430 | 750 | 70-90 | 1.2 | 8 |
| 1LF-530 | 950 | 100-120 | 1.5 | 10 |
1LYQ 驱动圆盘犁(水田犁)
适用于水田和黏重土壤的圆盘犁,圆盘越障性好、不易缠草堵塞。







| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 工作幅宽 (m) | 作业深度 (mm) | 圆盘数 | 圆盘直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LYQ-315 | 170 | 18-25 | 0.6 | 180 | 3 | 460 |
| 1LYQ-220 | 160 | 25-30 | 0.4 | 200 | 2 | 510 |
| 1LYQ-320 | 190 | 25-40 | 0.6 | 200 | 3 | 510 |
| 1LYQ-420 | 250 | 50 | 0.8 | 200 | 4 | 510 |
1LY(T) 圆盘犁
重型圆盘犁(3–6片),每片配刮土板,适合干硬、多石和杂草多的地块。










| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 工作幅宽 (m) | 圆盘数 |
|---|---|---|---|---|
| 1LY(T)-322 | 380 | 45-50 | — | 3 |
| 1LY(T)-422 | 420 | 55-65 | — | 4 |
| 1LY(T)-522 | 470 | 80-90 | — | 5 |
| 1LY(T)-325 | 480 | 50-55 | 0.75 | 3 |
| 1LY(T)-425 | 520 | 65-80 | 1.0 | 4 |
| 1LY(T)-525 | 550 | 120 | 1.25 | 5 |
| 1LY(T)-625 | 700 | 120 | 1.5 | 6 |
| 1LY(T)-330 | 530 | 70 | — | 3 |
| 1LY(T)-430 | 580 | 80 | — | 4 |
| 1LY(T)-530 | 650 | 120 | — | 5 |
| 1LY(T)-630 | 700 | 140 | — | 6 |
1LYX 圆管圆盘犁
圆管机架结构的圆盘犁,强度高、过土通过性好。






| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) | 工作幅宽 (m) | 圆盘数 |
|---|---|---|---|---|
| 1LYX-230 | 320 | 40-50 | 0.6 | 2 |
| 1LYX-330 | 450 | 70 | 0.9 | 3 |
| 1LYX-430 | 540 | 90-100 | 1.2 | 4 |
| 1LYX-530 | 600 | 120 | — | 5 |
1LY(SX) 双向圆盘犁
双向圆盘犁,空载一侧犁体空转,省油省力,地面平整无沟垄。

| 型号 | 重量 (kg) | 配套动力 (hp) |
|---|---|---|
| 1LY(SX)-325 | 520 | 50 |
| 1LY(SX)-425 | 600 | 80 |
| 1LY(SX)-525 | 680 | 100 |
参数仅供参考,可按需定制,详情请联系我们。