آلات البذر

آلات بذر دقيقة تزرع بعمق ومسافات متساوية، توفر البذور وترفع نسبة الإنبات.
استفسر الآن WhatsAppالسلاسل والموديلات
انقر على الموديل لعرض الصور والمواصفات والوصف.
بذارات الذرة الدقيقة 2BJGبذارات الذرة والصويا 2BYFبذارات القمح 2BXF / 2BXبذارات الخضرواتغراسات البطاطس 2CM
بذارات الذرة الدقيقة 2BJG
بذارات معلقة بالجرار تفتح الخط وتوزع البذور وتغطيها في مرور واحد مع ضبط المسافة والعمق.






| الموديل | عدد الصفوف | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) | عمق البذر (مم) | المسافة بين الصفوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BJG-2 | 2 | 120 | 15 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-3 | 3 | 190 | 18 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-4 | 4 | 260 | 30+ | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-5 | 5 | 310 | 30-80 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-6 | 6 | 370 | 30-80 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-8 | 8 | 510 | 80-120 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-10 | 10 | — | 120-180 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-12 | 12 | — | 180-220 | 30-50 | 500-700 |
بذارات الذرة والصويا 2BYF
بذارات معلقة بالجرار تفتح الخط وتوزع البذور وتغطيها في مرور واحد مع ضبط المسافة والعمق.






| الموديل | عدد الصفوف | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) |
|---|---|---|---|
| 2BYF-2 | 2 | 110 | 12 |
| 2BYF-3 | 3 | 160 | 18-50 |
| 2BYF-4 | 4 | 200 | 30-50 |
| 2BYF-5 | 5 | 250 | 30-80 |
| 2BYF-6 | 6 | 300 | 30-80 |
بذارات القمح 2BXF / 2BX
بذارات صفوف للقمح والشعير والشوفان وما شابه، 6–18 صفًا، مع إمكانية التسميد.








| الموديل | عدد الصفوف | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) | المسافة بين الصفوف | عمق البذر (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BXF-6 | 6 | 145 | 12 | 150 | 20-50 |
| 2BXF-9 | 9 | 180 | 18 | — | — |
| 2BXF-14 | 14 | 319 | 30-50 | — | — |
| 2BXF-16 | 16 | 650 | 50 | — | — |
| 2BXF-18 | 18 | 800 | 55-80 | — | — |
| 2BX-12 | 12 | 288 | 15-25 | 160 | 20-50 |
| 2BX-14 | 14 | 319 | 30-50 | — | — |
| 2BX-16 | 16 | 420 | 40-50 | 220 | — |
| 2BX-18 | 18 | 442 | 50-60 | 240 | — |
بذارات الخضروات
بذارات خضروات متعددة الصفوف بتوزيع دقيق للبذور الصغيرة ومسافات منتظمة.






غراسات البطاطس 2CM
غراسات بطاطس للجرارات اليدوية والعادية: فتح الخط والزراعة والتخديد في مرور واحد.







| الموديل | عدد الصفوف | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) | الإنتاجية (هكتار/ساعة) | المسافة بين النباتات (سم) | المسافة بين الصفوف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CM-1 | 1 | 80 | 12-50 | 0.1-0.14 | 25-33 | 40-75 cm |
| 2CM-1A (walking tractor) | 1 | 38 | 12-50 | — | — | — |
| 2CM-2 | 2 | 190 | 15-30 | 0.4-0.6 | 25-33 | 50-85 cm |
| 2CM-4 | — | 230 | 20-50 | — | — | — |
المواصفات للاسترشاد فقط ويمكن التخصيص حسب الطلب. تواصل معنا للتفاصيل.