Semoirs

Semoirs de précision qui déposent les graines à profondeur et espacement réguliers, économisant la semence et améliorant la levée.
Demander un devis WhatsAppSéries et modèles
Cliquez sur un modèle pour voir photos, caractéristiques et présentation.
Semoirs de précision à maïs 2BJG
Semoirs portés qui ouvrent le sillon, dosent la semence et la recouvrent en un seul passage ; écartement et profondeur réglables.






| Modèle | Nb de rangs | Poids (kg) | Puissance requise (ch) | Prof. de semis (mm) | Écartement des rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BJG-2 | 2 | 120 | 15 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-3 | 3 | 190 | 18 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-4 | 4 | 260 | 30+ | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-5 | 5 | 310 | 30-80 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-6 | 6 | 370 | 30-80 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-8 | 8 | 510 | 80-120 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-10 | 10 | — | 120-180 | 30-50 | 500-700 |
| 2BJG-12 | 12 | — | 180-220 | 30-50 | 500-700 |
Semoirs à maïs et soja 2BYF
Semoirs portés qui ouvrent le sillon, dosent la semence et la recouvrent en un seul passage ; écartement et profondeur réglables.






| Modèle | Nb de rangs | Poids (kg) | Puissance requise (ch) |
|---|---|---|---|
| 2BYF-2 | 2 | 110 | 12 |
| 2BYF-3 | 3 | 160 | 18-50 |
| 2BYF-4 | 4 | 200 | 30-50 |
| 2BYF-5 | 5 | 250 | 30-80 |
| 2BYF-6 | 6 | 300 | 30-80 |
Semoirs à blé 2BXF / 2BX
Semoirs en lignes pour blé, orge, avoine et cultures similaires, 6 à 18 rangs, engrais en option.








| Modèle | Nb de rangs | Poids (kg) | Puissance requise (ch) | Écartement des rangs | Prof. de semis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BXF-6 | 6 | 145 | 12 | 150 | 20-50 |
| 2BXF-9 | 9 | 180 | 18 | — | — |
| 2BXF-14 | 14 | 319 | 30-50 | — | — |
| 2BXF-16 | 16 | 650 | 50 | — | — |
| 2BXF-18 | 18 | 800 | 55-80 | — | — |
| 2BX-12 | 12 | 288 | 15-25 | 160 | 20-50 |
| 2BX-14 | 14 | 319 | 30-50 | — | — |
| 2BX-16 | 16 | 420 | 40-50 | 220 | — |
| 2BX-18 | 18 | 442 | 50-60 | 240 | — |
Semoirs à légumes
Semoirs à légumes multirangs avec dosage fin pour petites graines et espacement précis.






Planteuses de pommes de terre 2CM
Planteuses de pommes de terre pour motoculteurs et tracteurs : ouverture, plantation et buttage en un passage.







| Modèle | Nb de rangs | Poids (kg) | Puissance requise (ch) | Rendement (ha/h) | Espacement des plants (cm) | Écartement des rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CM-1 | 1 | 80 | 12-50 | 0.1-0.14 | 25-33 | 40-75 cm |
| 2CM-1A (walking tractor) | 1 | 38 | 12-50 | — | — | — |
| 2CM-2 | 2 | 190 | 15-30 | 0.4-0.6 | 25-33 | 50-85 cm |
| 2CM-4 | — | 230 | 20-50 | — | — | — |
Caractéristiques données à titre indicatif ; personnalisation possible. Contactez-nous pour plus de détails.