Pulverizadores

Pulverizadores de barras y de huerto que aplican fitosanitarios y abonos foliares de forma uniforme y con menos desperdicio.
Consultar ahora WhatsAppSeries y modelos
Pulse un modelo para ver fotos, especificaciones y descripción.
Pulverizadores 3W
Pulverizadores de barras accionados por la TDF, con depósito resistente a la corrosión para una aplicación uniforme.









| Modelo | Capacidad (L) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | N.º de boquillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3W-200 | 200 | 80 | 12-15 | 6 | 12 |
| 3W-300 | 300 | 90 | 15-20 | 6 | 12 |
| 3W-400 | 400 | 120 | 18-40 | 6 | 12 |
| 3W-500 | 500 | 240 | 30-40 | 10 | 20 |
| 3W-700 | 700 | 310 | 45-70 | 10 | 20 |
| 3W-800 | 800 | 350 | 55-80 | 10 | 20 |
| 3W-1000 | 1000 | 380 | 70-100 | 10 | 20 |
Pulverizadores 3WC
Pulverizadores de barras accionados por la TDF, con depósito resistente a la corrosión para una aplicación uniforme.


| Modelo | Capacidad (L) | Peso (kg) | Potencia requerida (hp) | Ancho de trabajo (m) | N.º de boquillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3WC-500 | 500 | 270 | 30-45 | 12 | 24 |
| 3WC-700 | 700 | 340 | 45-70 | 12 | 24 |
| 3WC-900 | 900 | 380 | 55-80 | 12 | 24 |
| 3WC-1000 | 1000 | 400 | 70-100 | 12 | 24 |
Las especificaciones son orientativas; se aceptan personalizaciones. Contáctenos para más detalles.