Rơ moóc

Rơ moóc máy kéo 0,5–12 tấn & rơ moóc mạ kẽm trực tiếp từ nhà máy
Shenghang cung cấp rơ moóc cho máy cày tay, rơ moóc hai bánh 1–2 tấn, rơ moóc bốn bánh 3–5 tấn và 6–12 tấn, cùng rơ moóc mạ kẽm nhúng nóng. Chọn dỡ tải thủ công hoặc ben thủy lực, với phanh quán tính, phanh tay hoặc phanh hơi. Thùng xe chắc chắn phù hợp chở lúa gạo, thức ăn chăn nuôi, phân bón và nông sản. Hãy cho chúng tôi biết công suất máy kéo và tải trọng, chúng tôi sẽ đề xuất mẫu phù hợp. Bán trực tiếp từ nhà máy, giao hàng toàn cầu.
- Rơ moóc tải trọng định mức từ 0,5 đến 12 tấn
- Dỡ tải thủ công hoặc ben thủy lực
- Phanh quán tính, phanh tay, phanh hơi hoặc phanh đĩa
- Rơ moóc mạ kẽm nhúng nóng một trục và hai trục
- Dùng cho máy cày tay và máy kéo 12–100 hp
- Bán trực tiếp từ nhà máy, giao hàng toàn cầu
rơ moóc máy kéo, rơ moóc nông nghiệp, rơ moóc ben thủy lực, rơ moóc mạ kẽm, rơ moóc 2 bánh, rơ moóc 4 bánh, nhà sản xuất rơ moóc
Dòng sản phẩm và mẫu máy
Nhấp vào một mẫu máy để xem hình ảnh, thông số kỹ thuật và giới thiệu.

Rơ moóc cho máy cày tay (máy kéo hai bánh)

Rơ moóc hai bánh 1–2 tấn (tùy chọn hệ thống tự đổ)

Rơ moóc 3–5 tấn

Rơ moóc 6–12 tấn

Rơ moóc mạ kẽm
Rơ moóc cho máy cày tay (máy kéo hai bánh)
Rơ moóc SH 7SH cho máy kéo tay
Rơ moóc cho máy kéo tay với tải trọng danh định 500, 1000 và 1500 kg, lật thùng ra sau bằng tay và phanh chân, dùng cho 12–20 hp.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Kích thước D×R×C, mm | Khối lượng chở (kg) | Trọng lượng bản thân (kg) | Mã lốp | Cách dỡ hàng | Phanh | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SH-0.5 | 1400×1000×350 | 2680×960×1140 | 500 | 115 | 4.00-12 | Lật thùng ra sau bằng tay | Phanh chân | 12-20 | |
| 7SH-1 | 1800×900×320 | 2800×1300×1400 | 1000 | 175 | 6.00-16 | Lật thùng ra sau bằng tay | Phanh chân | 12-20 | |
| 7SH-1.5 | 2000×1000×450 | 3700×1450×1300 | 1500 | 215 | 6.50-16 | Lật thùng ra sau bằng tay | Phanh chân | 12-20 |
Rơ moóc hai bánh 1–2 tấn (tùy chọn hệ thống tự đổ)
Rơ moóc hai bánh SH 7SH 1,5–2 tấn
Rơ moóc hai bánh cho máy kéo, tải trọng định mức 1500 và 2000 kg, có phiên bản đổ sau thủ công hoặc thủy lực, dùng cho máy kéo 12–25 hp.






| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Kích thước D×R×C, mm | Khối lượng chở (kg) | Trọng lượng bản thân (kg) | Mã lốp | Cách dỡ hàng | Phanh | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7SH-1.5 | 2100×1400×450 | 3000×1300×1700 | 1500 | 200 | 6.50-16 ×2 | Thủ công | Phanh quán tính / phanh hơi | 12-18 | |
| HT7SH-1.5 | 2100×1400×450 | 3000×1300×1700 | 1500 | 280 | 6.50-16 ×2 | Đổ thủy lực (phía sau) | Phanh quán tính / phanh hơi | 12-18 | |
| T7SH-2 | 2250×1500×450 | 3150×1550×1880 | 2000 | 330 | 6.50-16 ×2 | Thủ công | Phanh quán tính / phanh hơi | 12-25 | |
| HT7SH-2 | 2250×1500×450 | 3150×1550×1880 | 2000 | 430 | 6.50-16 ×2 | Đổ thủy lực (phía sau) | Phanh quán tính / phanh hơi | 12-25 |
Rơ moóc 3–5 tấn
Rơ moóc bốn bánh SH 7SH 3–5 tấn
Rơ moóc máy kéo bốn bánh với tải trọng định mức 3000, 4000 và 5000 kg, có bản xả thủ công hoặc đổ thủy lực, kèm phanh tay hoặc phanh hơi.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Kích thước D×R×C, mm | Khối lượng chở (kg) | Trọng lượng bản thân (kg) | Mã lốp | Cách dỡ hàng | Phanh | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7SH-3 | 3400×1700×460 | 4400×1750×1980 | 3000 | 820 | 6.50-16 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 30-40 | |
| HF7SH-3 | 3400×1700×460 | 4400×1750×1980 | 3000 | 980 | 6.50-16 ×4 | Đổ thủy lực (phía sau) | Phanh hơi | 30-40 | |
| F7SH-4 | 3800×1700×460 | 5200×1750×2000 | 4000 | 900 | 7.50-16 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 40-55 | |
| HF7SH-4 | 3800×1700×460 | 5200×1750×2000 | 4000 | 1100 | 7.50-16 ×4 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 40-55 | |
| F7SH-5 | 3950×2190×550 | 5550×2250×2170 | 5000 | 1400 | 8.25-16 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 40-60 | |
| HF7SH-5 | 3950×2190×550 | 5550×2250×2170 | 5000 | 1700 | 8.25-16 ×4 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 40-60 |
Rơ moóc 6–12 tấn
Rơ moóc bốn bánh SH 7SH 6–12 tấn
Rơ moóc máy kéo bốn bánh hạng nặng với tải trọng định mức từ 6000 đến 12000 kg, có bản xả thủ công hoặc đổ thủy lực, kèm phanh tay hoặc phanh hơi, dùng cho máy kéo 50–100 hp.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Kích thước D×R×C, mm | Khối lượng chở (kg) | Trọng lượng bản thân (kg) | Mã lốp | Cách dỡ hàng | Phanh | Công suất phù hợp (hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7SH-6 | 4500×2150×550 | 6200×2200×2300 | 6000 | 1750 | 9.00-16 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 50-90 | |
| HF7SH-6 | 4500×2150×550 | 6200×2200×2300 | 6000 | 2050 | 9.00-16 ×4 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 50-90 | |
| F7SH-7 | 5000×2150×550 | 7300×2200×2500 | 7000 | 2100 | 9.00-20 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 60-100 | |
| HF7SH-7 | 5000×2150×550 | 7300×2200×2500 | 7000 | 2500 | 9.00-20 ×4 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 60-100 | |
| F7SH-8 | 5500×2150×550 | 7300×2200×2500 | 8000 | 2100 | 9.00-20 ×4 | Thủ công | Phanh tay | 60-100 | |
| HF7SH-8 | 5500×2150×550 | 7300×2200×2500 | 8000 | 2500 | 9.00-20 ×4 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 60-100 | |
| F7SH-10 | 6000×2150×550 | 7800×2200×2500 | 10000 | 2400 | 8.25-16 ×8 | Thủ công | Phanh tay | 80-100 | |
| HF7SH-10 | 6000×2150×550 | 7800×2200×2500 | 10000 | 3000 | 8.25-16 ×8 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 80-100 | |
| F7SH-12 | 6500×2200×550 | 8300×2200×2500 | 12000 | 2800 | 9.00-20 ×8 | Thủ công | Phanh tay | 80-100 | |
| HF7SH-12 | 6500×2200×550 | 8300×2200×2500 | 12000 | 3400 | 9.00-20 ×8 | Đổ thủy lực | Phanh hơi | 80-100 |
Rơ moóc mạ kẽm
Rơ moóc mạ kẽm một trục SH
Rơ moóc một trục mạ kẽm nhúng nóng, tải trọng 650–1400 kg, sàn thép tấm nhám 2 mm, thành gập 300 mm kèm lồng cắm 600 mm, khớp kéo 50 mm, đèn LED.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Khối lượng chở (kg) | Số trục | Kích thước trục (mm) | Mã lốp | Phanh | Xi lanh thủy lực (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1SH-6×4 | 1830×1220 | 650 | 1 | Ø40 | 165R14 | — | — | |
| G1SH-7×4 | 2130×1220 | 750 | 1 | Ø40 | 165R14 | — | — | |
| G1SH-7×5 | 2130×1520 | 750 | 1 | Ø40 | 165R14 | — | — | |
| G1SH-8×5 | 2440×1520 | 750 | 1 | 40×40 | 165R14 | Tùy chọn | — | |
| G1SH-8×5-1400 | 2440×1520 | 1400 | 1 | 45×45 | 165R14 | Phanh đĩa | — |
Rơ moóc mạ kẽm hai trục SH
Rơ moóc hai trục mạ kẽm nhúng nóng, tải trọng 2000–3000 kg, sàn thép tấm nhám 2,5 mm, thành gập 300–400 mm kèm lồng cắm 600 mm, khớp nối phanh đĩa, đèn LED.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Khối lượng chở (kg) | Số trục | Kích thước trục (mm) | Mã lốp | Phanh | Xi lanh thủy lực (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2SH-8×5 | 2440×1520 | 2000 | 2 | 45×45 | 165R14 | Phanh đĩa | — | |
| G2SH-10×5 | 3050×1520 | 2800 | 2 | 50×50 | 165R14 | Phanh đĩa | — | |
| G2SH-10×6 | 3050×1830 | 3000 | 2 | 50×50 | 165R14 | Phanh đĩa | — |
Rơ moóc ben thủy lực hai trục mạ kẽm SH
Rơ moóc ben hai trục mạ kẽm nhúng nóng, tải trọng 2000–3000 kg, xi lanh thủy lực, điều khiển từ xa và ắc quy trong hộp dụng cụ, thành gập 400 mm kèm lồng cắm 600 mm.





| Mẫu máy | Kích thước thùng D×R×C (mm) | Khối lượng chở (kg) | Số trục | Kích thước trục (mm) | Mã lốp | Phanh | Xi lanh thủy lực (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH2SH-8×5 | 2440×1520 | 2000 | 2 | 50×50 | 165R14 | Phanh đĩa | 3000 | |
| GH2SH-10×5 | 3050×1520 | 2800 | 2 | 50×50 | 165R14 | Phanh đĩa | 5000 | |
| GH2SH-10×6 | 3050×1830 | 3000 | 2 | 50×50 | 165R14 | Phanh đĩa | 5000 |
Đóng container & giao hàng








Thông số chỉ mang tính tham khảo; có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết.