Harrow Discs

High-strength boron-steel harrow discs, heat-treated for wear resistance and long service life.
Enquire now WhatsAppSeries & models
Click a model to see photos, specifications and introduction.
Disc Blades (Harrow & Plough)
Replacement disc blades, plain or notched, 14–28 in (355–710 mm) in diameter and 3–8 mm thick, made of wear-resistant steel.










| Model | Thickness (mm) | Plain blade weight (kg) | Notched blade weight (kg) |
|---|---|---|---|
| Ø355 mm (14") × 3 mm | 3 | 2.53 | 2.33 |
| Ø355 mm (14") × 4 mm | 4 | 3.37 | 3.12 |
| Ø410 mm (16") × 3 mm | 3 | 3.1 | 2.85 |
| Ø410 mm (16") × 4 mm | 4 | 4.12 | 3.82 |
| Ø460 mm (18") × 3 mm | 3 | 4.15 | 3.85 |
| Ø460 mm (18") × 4 mm | 4 | 5.54 | 5.19 |
| Ø460 mm (18") × 5 mm | 5 | 6.92 | 6.52 |
| Ø510 mm (20") × 3 mm | 3 | 5.15 | 4.8 |
| Ø510 mm (20") × 4 mm | 4 | 6.87 | 6.47 |
| Ø510 mm (20") × 5 mm | 5 | 8.67 | 8.22 |
| Ø510 mm (20") × 6 mm | 6 | 10.3 | 9.8 |
| Ø560 mm (22") × 4 mm | 4 | 8.12 | 7.67 |
| Ø560 mm (22") × 5 mm | 5 | 10.15 | 9.65 |
| Ø560 mm (22") × 6 mm | 6 | 12.2 | 11.6 |
| Ø610 mm (24") × 4 mm | 4 | 9.78 | 9.28 |
| Ø610 mm (24") × 5 mm | 5 | 12.2 | 11.6 |
| Ø610 mm (24") × 6 mm | 6 | 14.67 | 14.02 |
| Ø610 mm (24") × 7 mm | 7 | 17.12 | 16.42 |
| Ø660 mm (26") × 5 mm | 5 | 14.66 | 14.01 |
| Ø660 mm (26") × 6 mm | 6 | 17.6 | 16.9 |
| Ø660 mm (26") × 7 mm | 7 | 20.53 | 19.78 |
| Ø660 mm (26") × 8 mm | 8 | 23.4 | 22.6 |
| Ø710 mm (28") × 6 mm | 6 | 20.8 | 20.05 |
| Ø710 mm (28") × 7 mm | 7 | 24.26 | 23.46 |
| Ø710 mm (28") × 8 mm | 8 | 27.73 | 26.83 |
Specifications are for reference; customisation is available. Please contact us for details.