محاريث التعشيب

محاريث تعشيب بين الصفوف تفكك التربة وتكافح الأعشاب وتردم النباتات خلال موسم النمو.
استفسر الآن WhatsAppالسلاسل والموديلات
انقر على الموديل لعرض الصور والمواصفات والوصف.
مجرفات بين الصفوف 3Z
مجرفات بين الصفوف لإزالة الأعشاب وتفكيك التربة والتتريب بين صفوف المحصول.










| الموديل | عدد الصفوف | عرض العمل (م) | عمق العمل (مم) | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z-2 | 2 | 1.5 | 80-150 | 110 | 15-30 |
| 3Z-3 | 3 | 2.9 | 80-150 | 125 | 30-50 |
| 3Z-4 | 4 | 3.7 | 80-150 | 150 | 70-80 |
مجرفات بأسنان نابضية 3ZT
مجرفات بأسنان نابضية لتجهيز مهد البذور ومكافحة الأعشاب، 5–15 سنًا.
| الموديل | عدد الأسنان | عرض العمل (م) | عمق العمل (مم) | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1.2 | 5 | 1.2 | 120-200 | — | — |
| 3ZT-1.4 | 7 | 1.4 | 120-200 | 200 | 25-30 |
| 3ZT-1.8 | 9 | 1.8 | 120-200 | 225 | 50-60 |
| 3ZT-2.2 | 11 | 2.2 | 120-200 | 380 | 70 |
| 3ZT-2.4 | 13 | 2.4-2.5 | 120-200 | 450 | 70 |
| 3ZT-3 | 15 | 3.0 | 120-200 | — | — |
محاريث تحت التربة 3S
محاريث تحت التربة تكسر الطبقة الصلبة وتفكك التربة العميقة لتحسين تسرب الماء ونمو الجذور.








| الموديل | عدد الأسنان | عرض العمل (م) | عمق العمل (مم) | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S-1.0 | 5 | 1.0 | 200-250 | 240 | 25 |
| 3S-1.4 | 7 | 1.4 | 200-250 | 280 | 40 |
| 3S-1.8 | 9 | 1.8 | 200-250 | 320 | 50-60 |
| 3S-2.1 | 11 | 2.1 | 200-250 | 370 | 70-80 |
| 3S-2.6 | 13 | 2.6 | 200-250 | 450 | 80-100 |
مسوّيات الأرض RB
مسوّيات أرض بثلاث نقاط تعليق (شفرة فولاذ 65Mn) لتسوية سطح الحقل.
| الموديل | عرض العمل (م) | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) |
|---|---|---|---|
| RB-4 | 1.2 | 135 | 18-25 |
| RB-5 | 1.5 | 170 | 20-25 |
| RB-6 | 1.8 | 206 | 25-40 |
| RB-7 | 2.1 | 229 | 30-40 |
| RB-8 | — | 258 | 35-45 |
حفارات الحفر PHD
حفارات تعمل بعمود الإدارة لأعمدة الأسوار وزراعة الأشجار وحفر التسميد (عمق الحفر 800 مم).
| الموديل | قطر الحفار (مم) | الوزن (كجم) | القدرة المطلوبة (حصان) | سرعة عمود الإدارة (دورة/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| PHDII-6 | 150 | 126 | 35 | 540 |
| PHDII-9 | 200 | 144 | 40 | 540 |
| PHDII-12 | 300 | 149 | 40 | 540 |
| PHDII-14 | 350 | 152 | 40 | 540 |
| PHDII-18 | 450 | 174 | 50 | 540 |
| PHDII-20 | 500 | 186 | 50 | 540 |
| PHDII-24 | 500 | 195 | 60 | 540 |
المواصفات للاسترشاد فقط ويمكن التخصيص حسب الطلب. تواصل معنا للتفاصيل.